| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mer 01 Jan 2020 6:58 pm Sujet du message: Classement de début de phase 2 |
|
|
et voici le nouveau classement de début de phase 2 !
(catégorie, pts début phase 1, pts début phase 2, progression phase)
Nota : la dérive de la phase 1 est de 8,3 pts
1 CHERET Sylvain V2 1412 1416 4
2 MARIN Mickaël S 1337 1323 -14
3 LINARD Laurent V1 1306 1302 -4
4 BABU Jérémy S 1228 1199 -29
5 DELMAS Martial S 1108 1080 -28
6 MANGEONJEAN Loic S 1028 1051 23
7 BOURRICAUD Hervé V1 1079 1049 -30
8 BATOCCHI Hervé V3 1009 976 -33
9 RIBEYROLLES Brice S 969 971 2
10 OUALI Samy S 971 955 -16
11 DROUET Frederic V1 923 935 12
12 RIEUSSET Guilhem V2 939 933 -6
13 GINER Jean-François V1 958 932 -26
14 JOUSSE Christophe V1 943 923 -20
15 COUDRAY Paul V2 914 912 -2
16 AUBRUN Jean-Louis V3 899 849 -50
17 CORNEJO Alberto V3 859 846 -13
18 VICARD Eric V2 862 844 -18
19 LASSERRE Eric S 807 799 -8
20 MULET Henri-Claude V2 710 752 42
21 SUEUR Jean-Marie V3 727 751 24
22 RENAULT Benjamin S 698 740 42
23 LABORD Jérôme V2 733 738 5
24 COMBERNOUX Anthony V1 714 725 11
25 GARCIA Patricia V2 693 692 -1
26 PHAM Ba Hung V2 500 686 186
27 DUFOUR François V3 702 678 -24
28 DOUSSAN Vivien S 571 665 94
29 VILLEMEJEANNE Didier V2 640 643 3
30 PASCAL Sylvain S 643 625 -18
31 BREUGNOT Mateo C2 620 620 0
32 TROQUEREAU Denis V2 580 616 36
33 CAYUELAS José V2 625 611 -14
34 MERMET-BOUVIER Virgile V1 624 601 -23
35 NEVEUX-PIERLOT Maxime M2 570 582 12
36 BOFFA Franck V2 543 569 26
37 RIGOLET Guillaume S 500 564 64
38 CHERET Tom J3 577 550 -27
39 AYON Samuel M2 500 536 36
40 GOMAS Alexandre C1 505 531 26
41 FAUGOIN Antoine M1 500 518 18
42 LAMEIGNERE Aurélien V1 500 506 6
43 CALVEZ Yanis J2 500 500 0
44 COUDRAY Claude V3 500 500 0
45 DUVAL Philippe V3 500 500 0
46 KIRCCHOFFER François V4 500 500 0
47 PERRIN Thomas C1 500 500 0
48 TROQUEREAU Steven J2 500 500 0
Meilleures progressions de la phase
1) PHAM Ba Hung +186
2) DOUSSAN Vivien +94
3) RIGOLET Guillaume +64
4) MULET Henri-Claude +42
--.RENAULT Benjamin +42 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|