Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer   ProfilProfil   ConnexionConnexion 

Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   

Classement de décembre

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> INFOS COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
37A2
Hors catégorie
Hors catégorie
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 2723
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2019 8:50 am    Sujet du message: Classement de décembre Répondre en citant

shout et voici le nouveau classement de décembre !
(catégorie, pts début phase 1, pts novembre, pts décembre, progression mensuelle)

1 CHERET Sylvain V2 1412 1420 1416 -4
2 MARIN Mickaël S 1337 1337 1319 -18
3 LINARD Laurent V1 1306 1307 1307 0
4 BABU Jérémy S 1228 1228 1206 -22
5 DELMAS Martial S 1108 1108 1108 0
6 BOURRICAUD Hervé V1 1079 1057 1057 0
7 MANGEONJEAN Loic S 1028 1040 1056 16
8 BATOCCHI Hervé V3 1009 1000 986 -14
9 RIBEYROLLES Brice S 969 973 973 0
10 OUALI Samy S 971 965 953 -12
11 GINER Jean-François V1 958 949 941 -8
12 RIEUSSET Guilhem V2 939 934 935 1
13 JOUSSE Christophe V1 943 935 929 -6
14 DROUET Frederic V1 923 908 918 10
15 COUDRAY Paul V2 914 916 914 -2
16 AUBRUN Jean-Louis V3 899 899 869 -30
17 CORNEJO Alberto V3 859 877 867 -10
18 VICARD Eric V2 862 862 864 2
19 LASSERRE Eric S 807 807 807 0
20 LABORD Jérôme V2 733 756 765 9
21 SUEUR Jean-Marie V3 727 794 761 -33
22 MULET Henri-Claude V2 710 751 758 7
23 RENAULT Benjamin S 698 710 729 19
24 GARCIA Patricia V2 693 688 713 25
25 COMBERNOUX Anthony V1 714 713 710 -3
26 DUFOUR François V3 702 702 698 -4
27 PHAM Ba Hung V2 500 630 668 38
28 HERROU Vincent S 656 671 656 -15
29 VILLEMEJEANNE Didier V2 640 640 650 10
30 CAYUELAS José V2 625 611 635 24
31 PASCAL Sylvain S 643 633 633 0
32 TROQUEREAU Denis V2 580 611 623 12
33 BREUGNOT Mateo C2 620 627 620 -7
34 MERMET-BOUVIER Virgile V1 624 615 609 -6
35 DOUSSAN Vivien S 571 602 604 2
36 NEVEUX-PIERLOT Maxime M2 570 600 595 -5
37 BOFFA Franck V2 543 574 584 10
38 CHERET Tom J3 577 565 561 -4
39 AYON Samuel M2 500 536 539 3
40 FAUGOIN Antoine M1 500 492 528 36
41 RIGOLET Guillaume S 500 495 521 26
42 GOMAS Alexandre C1 505 515 516 1
43 LAMEIGNERE Aurélien V1 500 493 516 23
44 DUVAL Philippe V3 500 500 500 0
45 PERRIN Thomas C1 500 500 500 0
46 KIRCCHOFFER François V4 500 503 496 -7
47 COUDRAY Claude V3 500 477 477 0
48 CALVEZ Yanis J2 500 487 471 -16
49 TROQUEREAU Steven J2 500 475 470 -5

Meilleures progressions du mois
1) PHAM Ba Hung +38
2) FAUGOIN Antoine +36
3) RIGOLET Guillaume +26
4) GARCIA Patricia +25
5) CAYUELAS José +24
_________________
37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> INFOS COMPETITIONS INDIVIDUELLES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Service fourni par VosForums.com © 2004 - 2024 | Signaler un contenu illicite | Forum gratuit | Créer un blog | Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com |Igloo Theme Version 1.0 :: Created By: Andrew Charron