| zico 50
| Inscrit le: 23 Jan 2005 | Messages: 1241 | Localisation: rio de janeiro |
|
Posté le: Mar 07 Mar 2006 3:13 pm Sujet du message: CLASSEMENT MARS |
|
|
Et voilà le classement de mars :
Le premier chiffre est le classement dans la section au 1 janvier
La progression est calculée à partir des points de la licence phase 2
A noter ce mois-ci :
Du bouleversement dans le top 5 :
Pierre PEREZ prend la 2ème place à quelques points de la première..
Loic LOISEL prend une belle 4ème place , à quand la troisième ?
Progression de 63 points pour sylvain Vieules qui se rapproche du top 30.
A noter Fabien LASCHAMPS, benjamin 1 qui décroche son premier classement pour l'instant virtuel avec 688 points (85).
Ca bouge, ça bouge...
NOM PRENOM MARS Progression
1 BOUTAN Julien 1674 -35
4 PEREZ Pierre 1662 58
2 MARIN Mickael 1635 -25
5 LOISEL Loïc 1573 42
3 BECAMEL Frédéric 1554 -1
6 MEYER Julien 1371 0
8 JOUSSE Christophe 1352 17
7 SAER Frédéric 1332 5
13 LAURENT Nicolas 1278 1
9 BARAT Stephan 1264 0
12 JEUNET Florian 1254 0
10 POINCET Jérome 1253 0
11 BATOCCHI Hervé 1236 -8
14 BATOCCHI Pierre 1202 -2
15 BATOCCHI Marc 1167 10
18 BERDEU Jean-michel 1158 -16
16 MANESSI Jean-paul 1101 -2
17 FLORES Simon 1083 21
19 GAUTIER Romain 1074 0
21 DROUET Frédéric 1065 -14
20 BERENGER Kévin 1052 -14
22 TRUONG Dany 1026 -8
27 TIBERE-INGLESSE Arnaud 998 9
23 PEYRAS florent 981 0
24 DELRIEU Bernard 968 38
26 VILLEMEJEANNE Didier 946 -5
25 FALOURD Guillaume 942 1
29 LOISON Patrick 941 0
28 BURAVAND Jérémy 936 15
30 PELISSOU Philippe 934 3
31 PONTHIEU Nicolas 903 1
53 VIEULES Sylvain 873 63
35 GINER Jean-françois 862 42
34 DEVILLERS Eric 852 -18
32 GENIEZ Marc 846 -16
36 FILHOL Grégory 839 0
39 CAO david 836 55
33 DUBAR Rémi 820 -6
47 DELBARRE Nicolas 812 31
54 LASSERRE Eric 804 34
38 DENAVE Claude 801 -18
45 DURAND Kévin 800 24
41 DUBAR Louis 795 12
42 LASSERRE Didier 778 -12
55 POIROT Quentin 775 -15
40 AUBRUN Jean-louis 755 -3
43 GUILLIEN Paul-emile 755 40
46 GOLF Michel 747 0
37 POIROT Thierry 742 -21
44 JOUSSE Pierre 740 -23
51 PIOT Nicolas 731 53
48 GOAPER Loïc 721 -14
52 ACCOMASSO Charles 709 -22
50 GALLIEN Mickael 700 -14
61 LASCHAMPS Fabien 688 38
58 BOURGEOIS Alexandre 687 37
49 DARDE Matthieu 687 11
56 BERDEU Daniel 668 0
59 MEDINA Alexis 666 -12
62 GAUTIER Julien 657 7
66 BOLONAKIS Théo 654 4
65 GIRIBALDI Julien 653 3
63 LASCHAMPS Thierry 651 1
67 BOURGEOIS Jean luc 650 0
60 CHARNET Vincent 650 0
57 CRISTOL Julien 650 0
68 FOUASSIER Guillaume 650 0
69 JOUSSE Sébastien 650 0
64 LOMBARDI Valentin 650 0
70 MULKO Jack 650 0
71 PANNE Amory 650 0
72 SEBBAK Fatah 650 0
73 TEMSTET Frédéric 650 0
74 VALETTE Jean 650 0
75 YASRI Daniel 650 0 _________________ Brazil...là là là ..Brazil ..my old Brazil ...là là.. |
|