Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer   ProfilProfil   ConnexionConnexion 

Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   

Classement de février

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> INFOS COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
37A2
Hors catégorie
Hors catégorie
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 2723
MessagePosté le: Mer 05 Fév 2020 10:04 am    Sujet du message: Classement de février Répondre en citant

shout et voici le nouveau classement de février !
(catégorie, pts début phase 1, pts début phase 2, pts février, progression mensuelle)

1 CHERET Sylvain V2 1412 1416 1416 0
2 MARIN Mickaël S 1337 1323 1323 0
3 LINARD Laurent V1 1306 1302 1289 -13
4 BABU Jérémy S 1228 1199 1194 -5
5 DELMAS Martial S 1108 1080 1081 1
6 MANGEONJEAN Loic S 1028 1051 1057 6
7 BOURRICAUD Hervé V1 1079 1049 1056 7
8 RIBEYROLLES Brice S 969 971 992 21
9 BATOCCHI Hervé V3 1009 976 982 6
10 OUALI Samy S 971 955 955 0
11 RIEUSSET Guilhem V2 939 933 951 18
12 GINER Jean-François V1 958 932 938 6
13 JOUSSE Christophe V1 943 923 920 -3
14 DROUET Frederic V1 923 935 913 -22
15 COUDRAY Paul V2 914 912 905 -7
16 AUBRUN Jean-Louis V3 899 849 849 0
17 CORNEJO Alberto V3 859 846 846 0
18 VICARD Eric V2 862 844 841 -3
19 LASSERRE Eric S 807 799 799 0
20 MULET Henri-Claude V2 710 752 760 8
21 SUEUR Jean-Marie V3 727 751 757 6
22 RENAULT Benjamin S 698 740 748 8
23 LABORD Jérôme V2 733 738 747 9
24 COMBERNOUX Anthony V1 714 725 747 22
25 PHAM Ba Hung V2 500 686 732 46
26 DOUSSAN Vivien S 571 665 679 14
27 DUFOUR François V3 702 678 678 0
28 GARCIA Patricia V2 693 692 677 -15
29 VILLEMEJEANNE Didier V2 640 643 634 -9
30 PASCAL Sylvain S 643 625 625 0
31 TROQUEREAU Denis V2 580 616 619 3
32 BREUGNOT Mateo C2 620 620 615 -5
33 CAYUELAS José V2 625 611 611 0
34 MERMET-BOUVIER Virgile V1 624 601 601 0
35 NEVEUX-PIERLOT Maxime M2 570 582 583 1
36 BOFFA Franck V2 543 569 569 0
37 RIGOLET Guillaume S 500 564 564 0
38 AYON Samuel M2 500 536 553 17
39 CHERET Tom J3 577 550 549 -1
40 GOMAS Alexandre C1 505 531 541 10
41 LAMEIGNERE Aurélien V1 500 506 521 15
42 FAUGOIN Antoine M1 500 518 509 -9
43 DUVAL Philippe V3 500 500 500 0
44 KIRCCHOFFER François V4 500 500 500 0
45 PERRIN Thomas C1 500 500 500 0
46 COUDRAY Claude V3 500 500 488 -12
47 TROQUEREAU Steven J2 500 500 488 -12
48 CALVEZ Yanis J2 500 500 487 -13

Meilleures progressions du mois

1) PHAM Ba Hung +46
2) COMBERNOUX Anthony +22
3) RIBEYROLLES Brice +21
4) RIEUSSET Guilhem +18
5) AYON Samuel +17
_________________
37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> INFOS COMPETITIONS INDIVIDUELLES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Service fourni par VosForums.com © 2004 - 2024 | Signaler un contenu illicite | Forum gratuit | Créer un blog | Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com |Igloo Theme Version 1.0 :: Created By: Andrew Charron