| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Lun 03 Juin 2019 8:17 pm Sujet du message: Classement de juin |
|
|
et voici le nouveau classement de mai !
(pts début phase 1, pts début phase 2, pts juin, progression mensuelle)
1 SADMI Cyril 1455 1455 1485 11
2 BECAMEL Frédéric 1442 1453 1422 0
3 CHERET Sylvain 1468 1453 1420 12
4 MARIN Mickaël 1318 1314 1346 4
5 LINARD Laurent 1297 1338 1314 -4
6 BABU Jérémy 1247 1244 1236 -3
7 DELMAS Martial 1131 1121 1117 3
8 BOURRICAUD Hervé 1115 1095 1081 -17
9 MANGEONJEAN Loic 1013 1017 1036 1
10 OUALI Samy 949 940 979 2
11 GINER Jean-François 960 977 967 -3
12 JOUSSE Christophe 963 951 952 0
13 RIEUSSET Guilhem 996 973 944 -23
14 DROUET Frederic 966 927 931 1
15 COUDRAY Paul 908 871 919 20
16 AUBRUN Jean-Louis 927 907 903 9
17 VICARD Eric 906 868 870 -16
18 SAUNIER Tom 829 836 834 -8
19 LABORD Jérôme 617 675 742 -14
20 SUEUR Jean-Marie 733 735 736 8
21 COMBERNOUX Anthony 722 724 723 6
22 MULET Henri-Claude 712 701 719 8
23 DUFOUR François 714 716 710 -4
24 RENAULT Benjamin 633 662 707 -2
25 DUMONT Anthony 646 644 676 2
26 MAURISSET Frédéric 675 675 668 0
27 HERROU Vincent 606 620 664 1
28 VILLEMEJEANNE Didier 643 642 649 -1
29 CAYUELAS José 669 684 636 -13
30 MERMET-BOUVIER Virgile 577 615 632 0
31 BREUGNOT Mateo 521 574 629 -4
32 TROQUEREAU Denis 529 550 588 29
33 CHERET Tom 520 534 584 18
34 DOUSSAN Vivien 500 548 580 30
35 NEVEUX-PIERLOT Maxime 515 530 578 6
36 BOFFA Franck 500 507 534 12
37 GOMAS Alexandre 500 500 513 -3
38 COUDRAY Claude 500 500 495 -3
39 AYON Samuel 500 500 491 0
40 TROQUEREAU Steven 500 500 488 -15
41 CHAPUIS Anthony 519 500 486 -14
42 DROUILLE MOLINERO Noah 500 514 484 -2
43 DUVAL Philippe 500 505 484 -11
44 ROLLAND Pierre 500 510 480 -1
45 KIRCCHOFFER François 500 503 479 -13
Meilleures progressions du mois
1er : Vivien DOUSSAN +30
2e : Denis TROQUEREAU +29
3e : Paul COUDRAY +20
4e : Tom CHERET +18
5e : Franck BOFFA +12
___-Sylvain CHERET +12 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|