| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 03 Nov 2018 7:40 am Sujet du message: Classement de novembre |
|
|
et voici le nouveau classement de novembre !
(pts début phase 1, pts novembre, progression mensuelle)
1 CHERET Sylvain 1468 1466 0
2 BECAMEL Frédéric 1442 1429 -5
3 MARIN Mickaël 1318 1330 12
4 LINARD Laurent 1297 1291 0
5 BABU Jérémy 1247 1247 0
6 DELMAS Martial 1131 1131 2
7 BOURRICAUD Hervé 1115 1104 -4
8 MANGEONJEAN Loic 1013 1024 19
9 GINER Jean-François 960 970 18
10 JOUSSE Christophe 963 963 0
11 DROUET Frederic 966 955 -9
12 RIEUSSET Guilhem 996 952 -53
13 OUALI Samy 949 932 -16
14 AUBRUN Jean-Louis 927 921 -1
15 VICARD Eric 906 900 0
16 COUDRAY Paul 908 893 -15
17 SAUNIER Tom 829 830 -1
18 SUEUR Jean-Marie 733 749 10
19 COMBERNOUX Anthony 722 736 17
20 DUFOUR François 714 724 10
21 MULET Henri-Claude 712 704 5
22 CAYUELAS José 669 675 -5
23 DUMONT Anthony 646 657 11
24 RENAULT Benjamin 633 648 -3
25 VILLEMEJEANNE Didier 643 646 -2
26 LABORD Jérôme 617 636 19
27 HERROU Vincent 606 620 6
28 MERMET-BOUVIER Virgile 577 576 10
29 BREUGNOT Mateo 521 558 28
30 NEVEUX-PIERLOT Maxime 515 549 32
31 TROQUEREAU Denis 529 529 0
32 KIRCCHOFFER François 500 525 7
33 DOUSSAN Vivien 500 524 26
34 CHERET Tom 520 514 -7
35 DROUILLE MOLINERO Noah 500 514 14
36 BOFFA Franck 500 512 10
37 DUVAL Philippe 500 507 0
38 CHAPUIS Anthony 519 500 -15
39 COUDRAY Claude 500 500 0
40 GOMAS Alexandre 500 500 4
41 ROLLAND Pierre 500 493 -7
42 AYON Samuel 500 486 -14
43 TROQUEREAU Steven 500 467 -24
Meilleures progressions du mois
1er : Maxime NEVEUX-PIERLOT +32
2ème : Matéo BREUGNOT +28
3ème : Vivien DOUSSAN +26
4èmes : Loïc MANGEONJEAN +19
_______Jérôme LABORD +19 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|