| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 06 Oct 2018 9:27 am Sujet du message: Classement d'octobre |
|
|
et voici (déjà) le nouveau classement d'octobre !
(pts début phase 1, pts octobre, progression mensuelle)
1 CHERET Sylvain 1468 1466 -2
2 BECAMEL Frédéric 1442 1434 -8
3 MARIN Mickaël 1318 1318 0
4 LINARD Laurent 1297 1291 -6
5 DELMAS Martial 1131 1129 -2
6 BOURRICAUD Hervé 1115 1108 -7
7 MANGEONJEAN Loic 1013 1005 -8
8 RIEUSSET Guilhem 996 1005 9
9 DROUET Frederic 966 964 -2
10 JOUSSE Christophe 963 963 0
11 GINER Jean-François 960 952 -8
12 OUALI Samy 949 948 -1
13 AUBRUN Jean-Louis 927 922 -5
14 COUDRAY Paul 908 908 0
15 VICARD Eric 906 900 -6
16 SAUNIER Tom 829 831 2
17 SUEUR Jean-Marie 733 739 6
18 COMBERNOUX Anthony 722 719 -3
19 DUFOUR François 714 714 0
20 MULET Henri-Claude 712 699 -13
21 CAYUELAS José 669 680 11
22 RENAULT Benjamin 633 651 18
23 VILLEMEJEANNE Didier 643 648 5
24 DUMONT Anthony 646 646 0
25 LABORD Jérôme 617 617 0
26 HERROU Vincent 606 614 8
27 MERMET-BOUVIER Virgile 577 566 -11
28 BREUGNOT Mateo 521 530 9
29 TROQUEREAU Denis 529 529 0
30 CHERET Tom 520 521 1
31 KIRCCHOFFER François 500 518 18
32 NEVEUX-PIERLOT Maxime 515 517 2
33 CHAPUIS Anthony 519 515 -4
34 DUVAL Philippe 500 507 7
35 BOFFA Franck 500 502 2
36 ROLLAND Pierre 500 500 0
37 COUDRAY Claude 500 500 0
38 DOUSSAN Vivien 500 498 -2
39 GOMAS Alexandre 500 496 -4
40 TROQUEREAU Steven 500 491 -9
Meilleures progressions du mois
1ers : François KIRCCHOFFER +18
_____Benjamin RENAULT +18
3ème : José CAYUELAS +11
4èmes : Mateo BREUGNOT +9
_______Guilhem RIEUSSET +9 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|