Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer   ProfilProfil   ConnexionConnexion 

Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   

Classement de décembre

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Archives Compétitions Individuelles
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
37A2
Hors catégorie
Hors catégorie
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 2723
MessagePosté le: Ven 04 Déc 2015 11:16 pm    Sujet du message: Classement de décembre Répondre en citant

shout et voici le nouveau classement de décembre !
(pts début phase 1, pts décembre, progression mensuelle)

1 BECAMEL Frédéric 1477 1472 -5
2 DUFOUR Clément 1421 1445 3
3 MARIN Mickaël 1419 1405 3
4 SADMI Cyril 1377 1384 2
5 AUBIN Guillaume 1282 1242 -3
6 LINARD Laurent 1243 1224 -8
7 JOUSSE Christophe 1020 1014 0
8 BALDASSARI Gilles 999 971 0
9 AUBRUN Jean-Louis 966 967 -13
10 BOURRICAUD Hervé 964 964 0
11 VICARD Eric 963 936 -12
12 MASSART Etienne 870 929 30
13 MEIGNAN Gaël 887 928 32
14 DELMAS Martial 908 914 -1
15 MEIGNAN Dorian 853 896 28
16 DROUET Frederic 889 871 3
17 PONTHIEU Nicolas 845 839 3
18 MASSART Daniel 825 826 -21
19 MULET Henri-Claude 805 826 21
20 FABRE Vladimir 763 806 -3
21 DUFOUR François 808 803 -8
22 GUYOT François 818 796 1
23 DEVILLERS Eric 804 790 0
24 MANGEONJEAN Loic 729 763 3
25 VILLEMEJEANNE Didier 729 721 6
26 CAYUELAS José 699 687 8
27 ROLLAND Eloi 654 640 0
28 COMBERNOUX Anthony 592 612 0
29 SUEUR Jean-Marie 547 580 1
30 RIOU Stéphane 556 556 0
31 DECROZALS Ludovic 500 524 3
32 KIRCCHOFFER François 500 505 6
33 BREUGNOT Mateo 500 500 0
34 CHAUBET Loan 500 500 0
35 DULLIEUX Quentin 500 500 0
36 GARCIA CHACON Arthur 500 500 0
37 LABORD Jérôme 500 500 0
38 PREGLIASCO Maxime 500 500 0
39 ROLLAND Pierre 500 500 0
40 SENET Jean-Louis 500 500 0
41 TROQUEREAU Denis 500 500 0
42 DUMONT Anthony 501 496 0
43 RICHARD Mathis 500 484 0

Meilleures progressions du mois
1er : Gael MEIGNAN +32
2e : Etienne MASSART +30
3e : Dorian MEIGNAN +28
4e : Henri-Claude MULET +21
5e : José CAYUELAS +8
_________________
37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Archives Compétitions Individuelles Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Service fourni par VosForums.com © 2004 - 2024 | Signaler un contenu illicite | Forum gratuit | Créer un blog | Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com |Igloo Theme Version 1.0 :: Created By: Andrew Charron