Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Mer 03 Déc 2014 9:53 am Sujet du message: Classement de décembre 2014 |
|
|
Et voici les nouveaux points! (sauf oubli ou erreur, JL vérifiera...)
(points de début de phase 1, points de décembre, progression mensuelle)
1 MARIN Mickaël 1457 1447 -10
2 BOUHEND Arnaud 1447 1439 -5
3 DUFOUR Clément 1409 1419 3
4 SADMI Cyril 1379 1374 -6
5 LINARD Laurent 1236 1275 6
6 BARAT Stephan 1222 1229 26
7 PINEDO Carlos 1100 1081 -9
8 BALDASSARI Gilles 1001 1068 25
9 GINER Jean-Francois 1066 1066 0
10 JOUSSE Christophe 1063 1042 6
11 VICARD Eric 1078 1007 -12
12 AUBRUN Jean-Louis 970 974 -2
13 BOURRICAUD Hervé 899 926 25
14 GARRES Jérémie 841 894 -1
15 DROUET Frederic 885 874 12
16 PONTHIEU Nicolas 904 870 -4
17 MULET Henri-Claude 876 864 -3
18 LAVENU Mickaël 898 836 -41
19 DELMAS Martial 770 818 17
20 DUFOUR François 826 816 -13
21 MAURISSET Frédéric 803 796 6
22 VILLEMEJEANNE Didier 769 794 10
23 MASSART Daniel 769 787 15
24 MEIGNAN Gaël 779 778 -5
25 DAUDIN Gabrielle 779 775 -30
26 CAYUELAS José 752 727 -17
27 MEIGNAN Dorian 682 725 34
28 MASSART Etienne 689 723 19
29 BAYLE Guillaume 712 704 9
30 MARTIN David 697 679 0
31 DELRIEU Thibault 621 618 15
32 ROLLAND Eloi 576 618 24
33 BONNAL Fabien 500 591 25
34 MANGEONJEAN Loic 536 590 35
35 ROUYER Philippe 616 575 -13
36 COMBERNOUX Anthony 516 561 16
37 TRONQUET Wakan 500 541 22
38 DUMONT Anthony 528 515 0
39 KIRCCHOFFER François 512 512 -4
40 LOPEZ Pascal 500 509 0
41 CROQ Valentin 500 503 3
42 LION Thomas 500 500 2
43 CHAUBET Loan 500 500 0
44 DECROZALS Ludovic 500 500 0
45 STEUDTNER Fabien 500 500 0
46 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 500 478 -14
47 ESNAY Maxime 500 478 -3
Meilleures progressions du mois :
1er : Loïc MANGEONJEAN +35
2e : Dorian MEIGNAN +34
3e : Stephan BARAT +26
4e : Fabien BONNAL, Hervé BOURRICAUD, Gilles BALDASSARI +25
_________________
C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
| jérémie 85
| Inscrit le: 02 Mai 2011 | Messages: 46 | Localisation: Buzi |
|
Posté le: Mer 03 Déc 2014 4:32 pm Sujet du message: |
|
|
Mais qui est ce fameux Gilles Baldassari...!!! _________________ Soyons sérieux sans se prendre au sérieux... |
|
Revenir en haut |
|
|
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Mer 03 Déc 2014 5:49 pm Sujet du message: |
|
|
Ton maîîîîîîîîître... _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Ven 26 Déc 2014 8:51 am Sujet du message: |
|
|
Les points de Noël sont sur le site de la FFTT. Dès que j'ai un peu de temps, je vous dresse
la liste _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Ven 26 Déc 2014 10:33 am Sujet du message: |
|
|
A égalité de points, j'ai placé en premier le joueur qui a le plus progressé. (A noter que les jeunes jouant en Découverte ne transfèrent pas de point en licence promo)
(Points de septembre, points de Noël, progression de la phase)
1 DUFOUR Clément 1409 1432 +23
2 BOUHEND Arnaud 1447 1432 -15
3 MARIN Mickaël 1457 1429 -28
4 SADMI Cyril 1379 1370 -9
5 LINARD Laurent 1236 1256 +20
6 BARAT Stephan 1222 1225 +3
7 PINEDO Carlos 1100 1095 -5
8 BALDASSARI Gilles 1001 1085 +84
9 GINER Jean-François 1066 1053 -13
10 JOUSSE Christophe 1063 1042 -21
11 VICARD Eric 1078 1010 -68
12 AUBRUN Jean-Louis 970 999 +29
13 BOURRICAUD Hervé 899 920 +21
14 GARRES Jérémie 841 893 +52
15 DROUET Fréderic 885 865 -20
16 PONTHIEU Nicolas 904 845 -59
17 MULET Henri-Claude 876 837 -39
18 LAVENU Mickaël 898 825 -73
19 DELMAS Martial 770 820 +50
20 MEIGNAN Gaël 779 784 +5
21 MAURISSET Frédéric 803 784 -19
22 MASSART Daniel 769 776 +7
23 VILLEMEJEANNE Didier 769 773 +4
24 DUFOUR François 826 770 -56
25 DAUDIN Gabrielle 779 768 -11
26 MASSART Etienne 689 750 +61
27 MEIGNAN Dorian 682 719 +37
28 NOROIS Laurent 720 709 -11
29 CAYUELAS José 752 701 -51
30 BAYLE Guillaume 712 686 -26
31 MARTIN David 697 670 -27
32 ROLLAND Eloi 576 652 +76
33 MANGEONJEAN Loïc 536 642 +106
34 DELRIEU Thibault 621 616 -5
35 BONNAL Fabien 500 588 +88
36 ROUYER Philippe 616 583 -33
37 COMBERNOUX Anthony 516 568 +52
38 TRONQUET Wakan 500 558 +58
39 LOPEZ Pascal 500 506 +6
40 CHAUBET Loan 500 500 0
41 DECROZALS Ludovic 500 500 0
42 ESNAY Maxime 500 500 0
43 LION Thomas 500 500 0
44 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 500 500 0
45 CROQ Valentin 500 500 -3
46 KIRCCHOFFER François 512 500 -12
47 DUMONT Anthony 528 500 -28
Meilleures progressions de la phase :
1er : Loïc MANGEONJEAN +106
2e : BONNAL Fabien + 88
3e : Gilles BALDASSARI + 84
4e : ROLLAND Eloi + 76
5e : MASSART Etienne + 61 _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
| Thanakun 85
| Inscrit le: 08 Sep 2014 | Messages: 51 | Localisation: Vendargues |
|
Posté le: Ven 26 Déc 2014 7:55 pm Sujet du message: |
|
|
Youhou, je ne suis plus dernier \o/ _________________ Pour gagner plus, jouez plus. |
|
Revenir en haut |
|
|
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Sam 27 Déc 2014 8:25 am Sujet du message: |
|
|
Et, de toute façon, tu es dans les 180 000 premiers français... _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
| Thanakun 85
| Inscrit le: 08 Sep 2014 | Messages: 51 | Localisation: Vendargues |
|
Posté le: Sam 27 Déc 2014 1:26 pm Sujet du message: |
|
|
la classe _________________ Pour gagner plus, jouez plus. |
|
Revenir en haut |
|
|
|