| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mer 05 Juin 2013 2:50 pm Sujet du message: Classement de juin |
|
|
et voici le classement du mois de juin !
(points de début de phase 2, points de juin, progression mensuelle, progression annuelle)
Du changement seulement pour les joueurs ayant disputé la journée des titres, un match de coupe ou un tournoi ...
1 BECAMEL Frédéric 1555 1534 0 -57
2 TOUNKARA Michael 1538 1505 -3 -21
3 MARIN Mickaël 1480 1495 0 -39
4 DUFOUR Clément 1476 1456 5 24
5 SADMI Cyril 1410 1411 0 1
6 GAUTIER Alexandre 1224 1243 7 -3
7 GAILLIARD Nicolas 1238 1231 -6 -31
8 BARAT Stephan 1198 1229 0 53
9 LINARD Laurent 1145 1228 0 102
10 JOUSSE Christophe 1111 1135 0 -77
11 GINER Jean-Francois 1113 1103 5 -31
12 PINEDO Juan-Carlos 1070 1095 0 77
13 BATOCCHI Hervé 1026 1032 0 -51
14 POINCET Jérôme 1056 1029 0 -67
15 AUBRUN Jean-Louis 976 1007 0 16
16 BATOCCHI Marc 939 999 0 114
17 MARCHAND Benoît 966 983 9 -56
18 BALDASSARI Gilles 956 960 0 49
19 ORIOL Clément 901 955 6 164
20 DROUET Frederic 957 923 0 -95
21 DUFOUR François 875 898 0 57
22 BOURRICAUD Hervé 893 892 0 11
23 PONTHIEU Nicolas 806 868 5 69
24 DELRIEU Bernard 831 842 2 17
25 CAYUELAS José 859 812 0 -63
26 DAUDIN Gabrielle 797 810 -16 15
27 DEVILLERS Eric 795 802 0 -33
28 LAVENU Mickaël 774 796 -1 -7
29 GARRES Jérémie 709 787 -7 294
30 DEDEBANT Sylvain 658 786 3 197
31 PASCAL Sylvain 683 746 0 139
32 VILLEMEJEANNE Didier 788 744 0 -93
33 MAURISSET Frédéric 685 739 12 145
34 MASSART Daniel 701 730 0 46
35 GENIEZ Marc 729 727 0 -28
36 BAYLE Guillaume 653 706 0 100
37 NOROIS Laurent 709 704 0 -5
38 VASSEUR Benjamin 652 702 0 49
39 ARBONA Svetlana 679 674 -4 -1
40 VIGNOLLES Vincent 654 663 0 -8
41 MEIGNAN Gaël 525 650 0 150
42 BOFFA Franck 629 629 0 12
43 HILARIO Filipe 583 619 0 71
44 SELVA Richard 596 608 0 -9
45 BRAS Maxime 551 607 0 83
46 MEIGNAN Dorian 537 584 0 84
47 ROUYER Philippe 539 570 0 70
48 ALVAREZ Robin 527 551 0 18
49 GARGUILO Thomas 500 537 0 37
50 KIRCCHOFFER François 500 529 0 29
51 MASSART Etienne 500 519 0 19
52 ROLLAND Eloi 500 518 0 18
53 SEVIGNE Bastien 500 518 0 18
54 DELRIEU Thibault 500 511 0 11
55 BOUTEILLER Patrick 500 508 0 8
56 LOPEZ Pascal 500 505 0 5
57 DOMPNIER Jules 500 500 0 0
58 GARCIA Jean 500 500 0 0
59 GOLF Michel 500 500 0 0
60 BENABDELKARIM Aziz 500 494 0 -6
61 COMBERNOUX Anthony 508 494 0 -6
62 RIOU Stéphane 500 476 0 -24
63 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 507 465 0 -35
64 ANDRIAMAMONJY Maxime 500 463 0 -37 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|