Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer   ProfilProfil   ConnexionConnexion 

Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   

Classement du mois de mai

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Archives Compétitions Individuelles
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
37A2
Hors catégorie
Hors catégorie
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 2723
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2012 1:18 pm    Sujet du message: Classement du mois de mai Répondre en citant

shout et voici le classement de mai !
(points de début de phase 2, points de mai, progression mensuelle)

1 BECAMEL Frédéric 16 1600 1594 -1
2 MARIN Mickaël 15 1551 1535 12
3 TOUNKARA Michael 15 1503 1523 13
4 GAILLIARD Nicolas 12 1243 1265 -2
5 GIRAUD-HERAUD Nicolas 12 1246 1246 0
6 GAUTIER Alexandre 11 1192 1241 30
7 SOULAT Christophe 11 1185 1223 31
8 JOUSSE Christophe 12 1213 1214 -10
9 BARAT Stephan 12 1209 1178 -3
10 COGNIOU Loïc 11 1133 1138 0
11 GINER Jean-Francois 11 1140 1132 -11
12 LINARD Laurent 11 1112 1128 -13
13 BATOCCHI Pierre 11 1153 1112 -25
14 POINCET Jérôme 10 1084 1098 -3
15 BATOCCHI Hervé 10 1080 1086 0
16 DROUET Frederic 10 1018 1021 20
17 PINEDO Juan-Carlos 8 843 1018 11
18 AUBRUN Jean-Louis 9 948 986 9
19 NGUYEN Thuy Duong 9 949 928 1
20 BALDASSARI Gilles 9 953 898 -21
21 GUILLIEN Paul-Emile 8 880 865 10
22 BOURRICAUD Hervé 8 830 864 19
23 DUFOUR François 7 782 845 22
24 DEVILLERS Eric 8 831 837 -1
25 VILLEMEJEANNE Didier 8 855 834 3
26 DELRIEU Bernard 8 864 825 4
27 AUBRUN Julien 8 804 817 17
28 DAUDIN Gabrielle 7 782 813 22
29 LAVENU Mickaël 7 760 806 17
30 ORIOL Clément 6 668 787 22
31 GENIEZ Marc 8 816 757 -18
32 CORMERAIS David 7 742 751 27
33 MASSART Daniel 6 682 678 33
34 ARBONA Svetlana 6 600 676 0
35 VASSEUR Benjamin 6 609 650 15
36 ORTUNO Tristan 6 648 627 0
37 BOFFA Franck 5 507 620 28
38 SELVA Richard 6 607 613 17
39 BAYLE Guillaume 5 500 605 26
40 BAISAMY Jérôme 5 500 605 48
41 PASCAL Sylvain 5 500 604 18
42 MAURISSET Frédéric 5 504 585 -4
43 NGUYEN LE Xuan Bach 5 568 558 0
44 HILARIO Filipe 5 500 544 32
45 PALLIES Thomas 5 514 538 0
46 BRANCHARD Anatole 5 500 528 0
47 BRAS Maxime 5 507 528 8
48 GOLF Michel 5 517 517 0
49 PERET Xavier 5 519 516 -18
50 DIACONO Carla 5 500 500 0
51 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 5 500 495 -16
52 GARCIA Jean 5 500 493 -7
53 ROUYER Philippe 5 500 486 -4
54 SEVIGNE Bastien 5 500 485 -4
55 DELRIEU Thibault 5 500 484 -17

A noter que la dernière journée n'a pas été prise en compte pour les joueurs des équipes 1 et 8.


Le podium des meilleures progressions du mois :
1er : Jérôme ( +48 )
2e : Daniel ( +33 )
3e : Filipe ( +32 )
4e : Christophe S ( +31 )
5e :! Alex ( +30 )
_________________
37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Archives Compétitions Individuelles Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Service fourni par VosForums.com © 2004 - 2024 | Signaler un contenu illicite | Forum gratuit | Créer un blog | Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com |Igloo Theme Version 1.0 :: Created By: Andrew Charron