Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 05 Mar 2011 10:17 am Sujet du message: Classement de mars |
|
|
et voici le classement de mars !
(points de mars et progression mensuelle)
1 BECAMEL Frédéric 1609 7
2 MARIN Mickaël 1565 -16
3 BARAT Stephan 1229 -3
4 JOUSSE Christophe 1221 45
5 GAILLIARD Nicolas 1204 -9
6 COGNIOU Loïc 1190 -2
7 POINCET Jérôme 1166 1
8 LAURENT Nicolas 1159 0
9 GINER Jean-Francois 1154 11
10 BATOCCHI Pierre 1151 -15
11 LINARD Laurent 1128 15
12 GAUTHIER Alexandre 1091 22
13 BATOCCHI Hervé 1055 -25
14 LASSERRE Eric 1039 0
15 DROUET Frederic 1020 -5
16 PORRET Maxime 995 0
17 LOMBARDI Valentin 954 -2
18 AUBRUN Jean-Louis 925 11
19 VILLEMEJEANNE Didier 888 1
20 BALDASSARI Gilles 887 7
21 GENIEZ Marc 828 2
22 BOURRICAUD Hervé 825 10
23 DEVILLERS Eric 815 -16
24 DELRIEU Bernard 803 -6
25 PAQUIN Mathieu 797 24
26 DAUDIN Gabrielle 780 6
27 DUFOUR François 772 -2
28 AUBRUN Julien 769 10
29 PINEDO Juan-Carlos 681 137
30 VAISSIERE Clément 625 11
31 ORTUNO Tristan 621 -1
32 LAVENU Mickaël 587 27
33 GOLF Michel 579 0
34 SELVA Richard 571 9
35 MASSART Daniel 539 -1
36 ARBONA Svetlana 537 37
37 VASSEUR Benjamin 514 2
38 BOFFA Franck 506 6
39 PALLIES Thomas 502 0
40 FLEURY Alexandre 500 0
41 GARCIA Jean 500 0
42 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 473 -6
43 PERET Xavier 468 -8
A noter :
- l'impressionnante progression de Carlos qui, avec +127 pts, entre dans le top 10 des meilleures progressions nationales (9ème place !) : une première pour le club !
- les belles progressions d'un ancien (l'ex-Pres) et d'une nouvelle (Svetlana)
- la dernière journée de championnat n'a pas été comptabilisée pour l'équipe 4 (D2), ce qui explique le score modeste (pour lui !) de Mathieu ... _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 05 Mar 2011 10:22 am Sujet du message: |
|
|
et pour les expatriés, un changement de leader !
LOISEL Loïc 1792 +8
PEREZ Pierre 1764 +9
BOUTAN Julien 1562 +3
AUXION Denis 1422 +7
PONTHIEU Nicolas 938 -5
GIGAREL Loïc 780 +13 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
|