| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Dim 19 Oct 2008 2:01 pm Sujet du message: Classement d'octobre |
|
|
Le classement d'octobre, avec dans l'ordre :
- nom et prénom
- classement et points début de phase
- points et progression octobre
TOUNKARA Mickael 35 1636 1638 2
MARIN Mickaël 35 1652 1617 -35
BECAMEL Frédéric 40 1599 1603 4
LAURENT Nicolas 55 1282 1271 -11
BATOCCHI Hervé 55 1260 1244 -16
POINCET Jérôme 55 1223 1220 -3
JOUSSE Christophe 55 1216 1216 0
BARAT Stephan 60 1171 1181 10
LINARD Laurent 65 1078 1088 10
GINER Jean-francois 65 1062 1059 -3
LASSERRE Eric 65 1053 1046 -7
BATOCCHI Marc 65 1024 1042 18
DROUET Frederic 65 1031 1008 -23
VILLEMEJEANNE Didier 70 950 949 -1
DEVILLERS Eric 70 942 942 0
PORRET Maxime 70 938 938 0
GENIEZ Marc 70 915 928 13
DUFOUR François 70 906 920 14
BALDASSARI Gilles 70 909 908 -1
GUILLIEN Paul-emile 70 915 900 -15
AUBRUN Jean-louis 75 880 880 0
LOMBARDI Valentin 75 839 839 0
BOLONAKIS Theo 80 708
YASRI Daniel 85 690
AUBRUN Julien 90 674 674 0
GRANIER Tristan NC 657
GOLF Michel NC 650 650 0
DAUDIN Gabrielle 55 846 852 6
MURAIL Alexandra 80 456 456 0 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|