Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| zico 50
| Inscrit le: 23 Jan 2005 | Messages: 1241 | Localisation: rio de janeiro |
|
Posté le: Sam 07 Avr 2007 2:07 pm Sujet du message: CLASSEMENT AVRIL |
|
|
Le nouveau classement d'avril avec les progressions individuelles par rapport aux points du début de phase 1 (ça m'arrange) et de phase 2.
A noter que sur les 62 joueurs de compétitions du club, seul 14 joueurs sont en régression.
On peut donc dire en contradiction de l'image sportive de la majorité des équipes en bataille pour le maintien que individuellement presque 80 % des joueurs sont en progression (+1316 points au total). Comme quoi !
NOM PRENOM AVRIL Cl Prog(2) Prog(1)
1 PEREZ Pierre 1708 30 -30 -35
2 BOUTAN Julien 1651 35 -71 0
3 BECAMEL Frédéric 1640 35 -8 40
4 MARIN Mickaël 1608 35 -17 -18
5 CORNUAILLE Antoine 1492 45 -8 19
6 DUFOUR Clément 1388 50 38 86
7 LAURENT Nicolas 1330 50 34 57
8 JOUSSE Christophe 1281 55 -21 -50
9 BATOCCHI Hervé 1278 55 -6 22
10 ANDRIEUX Nicolas 1274 55 21 9
11 POINCET Jérôme 1256 55 15 -2
12 BERDEU Jean-Michel 1243 55 51 71
13 SAER Frédéric 1238 55 -47 -96
14 TRUONG Dany 1211 55 17 32
15 BATOCCHI Pierre 1198 60 8 -19
16 BARAT Stephan 1195 60 5 -46
17 BERENGER Kevin 1189 60 87 93
18 BURAVAND Jérémy 1121 60 35 179
19 BATOCCHI Marc 1098 65 -34 -81
20 VIEULES Sylvain 1082 65 75 128
21 DROUET Frederic 1052 65 -19 16
22 GINER Jean-francois 1044 65 52 116
23 LEGER Damien 1013 65 7 -84
24 VILLEMEJEANNE Didier 980 70 16 10
25 DELRIEU Bernard 952 70 16 -6
26 DURAND Kévin 952 70 16 56
27 DELBARRE Nicolas 947 70 31 93
28 PELISSOU Philippe 937 70 -10 13
29 LASSERRE Eric 934 70 61 85
30 DEVILLERS Eric 918 70 37 69
31 PONTHIEU Nicolas 907 70 20 4
32 DUFOUR François 900 70 19 27
33 BALDASSARI Gilles 882 75 29 115
34 CAO David 865 75 30 8
35 GENIEZ Marc 848 75 1 23
36 DUBAR Rémi 826 75 -3 17
37 AUBRUN Jean-louis 820 75 13 31
38 POIROT Thierry 801 75 38 63
39 GUILLIEN Paul-emile 780 80 49 39
40 LASCHAMPS Fabien 767 80 11 95
41 DUBAR Louis 752 80 -37 -23
42 JOUSSE Pierre 728 80 -1 0
43 BOURGEOIS Alexandre 708 80 42 21
44 LOMBARDI Valentin 698 85 36 48
45 GOLF Michel 696 85 0 -14
46 YASRI Daniel 682 85 17 32
47 LASCHAMPS Thierry 678 90 -23 6
48 BELDA Vincent 675 90 25 25
49 GALLIEN Mickaël-Neill 675 90 25 -30
50 BOURGEOIS Jean luc 670 90 20 20
51 HOFFMAN frédéric 666 90 16 16
52 DARDE Matthieu 657 NC 7 -13
53 GIRIBALDI Julien 655 NC 5 5
54 GRANIER Tristan 654 NC 4 4
55 GAUTIER Julien 651 NC 1 1
56 AUBRUN Julien 650 NC 0 0
57 BOLONAKIS Théo 650 NC 0 0
58 MULKO Jack 650 NC 0 0
59 QUIGNARD Corentin 650 NC 0 0
60 QUIGNARD Vincent 650 NC 0 0
61 SEBBAK Fatah 650 NC 0 0
62 MURAIL Alexandra 339 85F 25 39 _________________ Brazil...là là là ..Brazil ..my old Brazil ...là là.. |
|
Revenir en haut |
|
|
| darkco 50
| Inscrit le: 17 Juin 2005 | Messages: 698 | Localisation: chez moi |
|
Posté le: Sam 07 Avr 2007 6:36 pm Sujet du message: |
|
|
Quel winner ce keke il ma redepassé! _________________ Echec's friend / La loose |
|
Revenir en haut |
|
|
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Sam 07 Avr 2007 10:48 pm Sujet du message: |
|
|
Moi je me suis fait voler 11 points! Ils m'ont compté un match perdu à -6 alors que je l'avais gagné (+5). J'ai donc 893 points, ce qui me place à la .................. même place !!!!!!!!!!!!!!! _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
| serialkever 50
| Inscrit le: 17 Jan 2006 | Messages: 389 | |
|
Posté le: Sam 07 Avr 2007 11:51 pm Sujet du message: |
|
|
Ouais Darkco, se fut d'ailleurs plus facile que prévu! |
|
Revenir en haut |
|
|
| BAZOOKA 60
| Inscrit le: 27 Jan 2005 | Messages: 262 | Localisation: Castelnau-Le-Lez |
|
Posté le: Dim 08 Avr 2007 11:29 pm Sujet du message: |
|
|
Moins je joue, plus l'écart se creuse...
Il n'y a pas de justice dans ce sport |
|
Revenir en haut |
|
|
| nike 50
| Inscrit le: 24 Jan 2005 | Messages: 1130 | Localisation: le cul sur une chaise |
|
Posté le: Mar 10 Avr 2007 2:23 pm Sujet du message: |
|
|
Moins tu joues, moins tu perds de points _________________ Tout ce que tu peux faire, c'est faire ce que tu peux |
|
Revenir en haut |
|
|
|