| admin Hors catégorie
| Inscrit le: 18 Jan 2005 | Messages: 143 | |
|
Posté le: Jeu 04 Jan 2007 4:27 pm Sujet du message: CLASSEMENT PHASE 2 |
|
|
NOM PRENOM PT PHASE 2 Cl
1 BOUTAN Julien 1722 30
2 BECAMEL Frédéric 1648 35
3 MARIN Mickaël 1625 35
4 CORNUAILLE Antoine 1500 40
5 DUFOUR Clément 1350 50
6 JOUSSE Christophe 1302 50
7 LAURENT Nicolas 1296 55
8 SAER Frédéric 1285 55
9 BATOCCHI Hervé 1284 55
10 ANDRIEUX Nicolas 1253 55
11 POINCET Jérôme 1241 55
12 TRUONG Dany 1194 60
13 BERDEU Jean-Michel 1192 60
14 BARAT Stephan 1190 60
15 BATOCCHI Pierre 1190 60
16 BATOCCHI Marc 1132 60
17 BERENGER Kevin 1102 60
18 BURAVAND Jérémy 1086 65
20 DROUET Frederic 1059 65
22 VIEULES Sylvain 1007 65
23 LEGER Damien 1003 65
24 GINER Jean-francois 992 70
27 VILLEMEJEANNE Didier 964 70
28 PELISSOU Philippe 947 70
29 DELRIEU Bernard 936 70
30 DURAND Kévin 936 70
31 DELBARRE Nicolas 916 70
32 PONTHIEU Nicolas 887 75
33 DEVILLERS Eric 881 75
34 DUFOUR François 880 75
35 LASSERRE Eric 873 75
36 GENIEZ Marc 847 75
38 BALDASSARI Gilles 840 75
39 CAO David 835 75
40 DUBAR Rémi 829 75
41 AUBRUN Jean-louis 807 75
42 DUBAR Louis 789 75
43 POIROT Thierry 763 80
44 LASCHAMPS Fabien 756 80
47 GUILLIEN Paul-emile 731 80
48 JOUSSE Pierre 729 80
49 LASCHAMPS Thierry 701 80
50 GOLF Michel 696 85
51 BOURGEOIS Alexandre 666 90
52 YASRI Daniel 665 90
54 LOMBARDI Valentin 662 90
56 AUBRUN Julien 650 NC
59 BELDA Vincent 650 NC
60 BOLONAKIS Théo 650 NC
61 BOURGEOIS Jean luc 650 NC
62 DARDE Matthieu 650 NC
63 GALLIEN Mickaël-Neill 650 NC
64 GAUTIER Julien 650 NC
65 GIRIBALDI Julien 650 NC
66 GRANIER Tristan 650 NC
67 MULKO Jack 650 NC
68 QUIGNARD Vincent 650 NC
69 SEBBAK Fatah 650 NC |
|