| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant | 
        
        
                | Auteur | Message | 
        
                | |  |  | zico 50
 
  
  |  | Inscrit le: 23 Jan 2005 |  | Messages: 1241 |  | Localisation: rio de janeiro | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Lun 06 Fév 2006 6:13 pm    Sujet du message: Classement Février |   |  
                                | 
 |  
                                | En exclusivité : Le classement de Février  (comprenant uniquement les matches joués en janvier..)
 
 En attendant le classement de mars qui révèlera sans aucun doute un événement de ses 6 dernières années...
 
 
 
 Nom	Prénom	Classement officiel	Points	Catégorie
 1	BOUTAN	Julien	35	1670	S
 2	MARIN	Mickaël	35	1649	S
 3	PEREZ	Pierre	35	1634	S
 4	BECAMEL	Frédéric	40	1555	S
 5	LOISEL	Loïc	40	1541	S
 6	MEYER	Julien	50	1370	S
 7	SAER	Frédéric	50	1336	V2
 8	JOUSSE	Christophe	50	1323	S
 9	LAURENT	Nicolas	55	1277	S
 10	BARAT	Stephan	55	1264	S
 11	JEUNET	Florian	55	1254	S
 12	POINCET	Jérôme	55	1253	S
 13	BATOCCHI	Hervé	55	1243	V1
 14	BATOCCHI	Pierre	55	1200	S
 15	BERDEU	Jean-Michel	60	1177	C2
 16	BATOCCHI	Marc	60	1154	S
 17	MANESSI	Jean Paul	65	1099	V1
 18	FLORES	Simon	65	1074	S
 19	GAUTIER	Romain	65	1073	S
 20	DROUET	Frederic	65	1065	S
 21	BERENGER	Kevin	65	1038	J2
 22	TRUONG	Dany	65	1023	C2
 23	TIBERE-INGLESSE	Arnaud	70	999	S
 24	PEYRAS	Florent	70	981	J3
 25	DELRIEU	Bernard	70	951	V1
 26	LOISON	Patrick	70	941	V2
 27	FALOURD	Guillaume	70	937	J3
 28	VILLEMEJEANNE	Didier	70	936	S
 29	PELISSOU	Philippe	70	931	S
 30	BURAVAND	Jérémy	70	921	J1
 31	PONTHIEU	Nicolas	70	913	S
 32	DEVILLERS	Eric	75	864	V1
 33	GINER	Jean-francois	75	859	S
 34	GENIEZ	Marc	75	845	V2
 35	FILHOL	Grégory	75	838	S
 36	DENAVE	Claude	75	818	V3
 37	DUBAR	Rémi	75	812	J2
 38	CAO	David	75	809	S
 39	VIEULES	Sylvain	75	809	J2
 40	DURAND	Kévin	75	804	J3
 41	DELBARRE	Nicolas	80	797	J2
 42	POIROT	Quentin	80	783	J2
 43	DUBAR	Louis	80	782	C2
 44	LASSERRE	Didier	80	778	S
 45	LASSERRE	Eric	80	777	M2
 46	POIROT	Thierry	80	752	V1
 47	AUBRUN	Jean-louis	80	751	V2
 48	GOLF	Michel	80	747	V1
 49	JOUSSE	Pierre	80	740	V2
 50	GOAPER	Loick	80	732	C1
 51	GUILLIEN	Paul-emile	80	728	C2
 52	ACCOMASSO	Charles	80	721	V4
 53	GALLIEN	Mickaël-Neill	80	708	S
 54	PIOT	Nicolas	80	700	C1
 55	DARDE	Matthieu	85	690	M2
 56	BOURGEOIS	Alexandre	85	684	C1
 57	MEDINA	Alexis	90	671	S
 58	CHARNET	Vincent	90	670	C2
 59	BERDEU	Daniel	90	668	V1
 60	LASCHAMPS	Fabien	90	661	B1
 61	GAUTIER	Julien	 NC	657	M2
 62	LASCHAMPS	Thierry	 NC	657	S
 63	LOMBARDI	Valentin	 NC	654	C1
 64	GIRIBALDI	Julien	 NC	653	C2
 65	BOLONAKIS	Théo	 NC	650	B2
 66	BOURGEOIS	Jean luc	 NC	650	V1
 67	JOUSSE	Sebastien	 NC	650	S
 68	MANESSI	Baptiste	 NC	650	J2
 69	PALUMBO	Pierre-Michel	 NC	650	V1
 70	TEMSTET	Frédéric	 NC	650	V1
 71	CRISTOL	Julien	 NC	645	S
 72	SEBBAK	Fatah	 NC	644	S
 73	MULKO	Jack	 NC	643	V3
 74	GRANIER	Tristan	 NC	642	B2
 77	YASRI	Daniel	 NC	639	C1
 78	FOUASSIER	Guillaume	 NC	630	M1
 79	PANNE	Amory	 NC	623	C2
 _________________
 Brazil...là là là ..Brazil ..my old Brazil ...là là..
 |  | 
        
                | Revenir en haut |  | 
        
                |  | 
        
                | |  |  | Nicoret 50
 
  
  |  | Inscrit le: 04 Mai 2005 |  | Messages: 1626 |  |  | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Lun 06 Fév 2006 6:40 pm    Sujet du message: |   |  
                                | 
 |  
                                | Faut que j'attende 4 jours moi encore _________________
 Let there be rock...
 |  | 
        
                | Revenir en haut |  | 
        
                |  | 
        
                |  |