Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mar 03 Nov 2015 9:30 am Sujet du message: Classement de novembre |
|
|
et voici le nouveau classement de novembre !
(pts début phase 1, pts novembre, progression mensuelle)
1 DUFOUR Clément 1421 1442 21
2 MARIN Mickaël 1419 1402 -23
3 SADMI Cyril 1377 1382 2
4 AUBIN Guillaume 1282 1245 -28
5 LINARD Laurent 1243 1232 -15
6 JOUSSE Christophe 1020 1014 -4
7 AUBRUN Jean-Louis 966 980 13
8 BALDASSARI Gilles 999 971 -37
9 BOURRICAUD Hervé 964 964 0
10 VICARD Eric 963 948 -15
11 DELMAS Martial 908 915 -4
12 MASSART Etienne 870 899 30
13 MEIGNAN Gaël 887 896 4
14 DROUET Frederic 889 868 -4
15 MEIGNAN Dorian 853 868 7
16 MASSART Daniel 825 847 19
17 PONTHIEU Nicolas 845 836 -9
18 DUFOUR François 808 811 3
19 FABRE Vladimir 763 809 36
20 MULET Henri-Claude 805 805 0
21 GUYOT François 818 795 -15
22 DEVILLERS Eric 804 790 -6
23 MANGEONJEAN Loic 729 760 16
24 VILLEMEJEANNE Didier 729 715 -14
25 CAYUELAS José 699 679 -10
26 ROLLAND Eloi 654 640 -14
27 COMBERNOUX Anthony 592 612 14
28 SUEUR Jean-Marie 547 579 11
29 RIOU Stéphane 556 556 0
30 DECROZALS Ludovic 500 521 21
31 CHAUBET Loan 500 500 0
32 DULLIEUX Quentin 500 500 0
33 GARCIA CHACON Arthur 500 500 0
34 LABORD Jérôme 500 500 0
35 PREGLIASCO Maxime 500 500 0
36 ROLLAND Pierre 500 500 0
37 RUNG Nikita 500 500 0
38 SENET Jean-Louis 500 500 0
39 TROQUEREAU Denis 500 500 0
40 KIRCCHOFFER François 500 499 -8
41 DUMONT Anthony 501 496 -14
42 RICHARD Mathis 500 484 -3
Meilleures progressions du mois
1er : Vladimir FABRE +36
2e : Etienne MASSART +30
3e : Ludovic DECROZALS +21
____Clément DUFOUR +21
5e : Daniel MASSART +19 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mar 03 Nov 2015 2:40 pm Sujet du message: Re: Classement de novembre |
|
|
37A2 a écrit: | 5 LINARD Laurent 1243 1232 -15
6 JOUSSE Christophe 1020 1014 -4
7 AUBRUN Jean-Louis 966 980 13
8 BALDASSARI Gilles 999 971 -37
|
On notera avec intérêt le tir groupé des Présidents (ex, actuel ou ... futur) !
PS : non Laul, pas la peine de me remercier pour le démarrage officieux de ta campagne électorale ! _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
|