|  37A2 Hors catégorie
  
  |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |   |  
  | 
                
                        
                                 Posté le: Mar 03 Mar 2020 9:06 am    Sujet du message: Classement de mars | 
                                     | 
                         
                        
                                
  | 
                         
                        
                                  et voici le nouveau classement de mars !
 
(catégorie, pts début phase 1, pts début phase 2, pts mars, progression mensuelle) 
 
 
1	CHERET	Sylvain	V2	1412	1416	1416	0
 
2	MARIN	Mickaël	S	1337	1323	1323	0
 
3	LINARD	Laurent	V1	1306	1302	1294	5
 
4	BABU	Jérémy	S	1228	1199	1191	-3
 
5	DELMAS	Martial	S	1108	1080	1086	5
 
6	MANGEONJEAN	Loic	S	1028	1051	1080	23
 
7	BOURRICAUD	Hervé	V1	1079	1049	1056	0
 
8	RIBEYROLLES	Brice	S	969	971	1001	9
 
9	BATOCCHI	Hervé	V3	1009	976	988	6
 
10	RIEUSSET	Guilhem	V2	939	933	964	13
 
11	OUALI	Samy	S	971	955	959	4
 
12	GINER	Jean-François	V1	958	932	937	-1
 
13	JOUSSE	Christophe	V1	943	923	924	4
 
14	COUDRAY	Paul	V2	914	912	921	16
 
15	DROUET	Frederic	V1	923	935	918	5
 
16	AUBRUN	Jean-Louis	V3	899	849	849	0
 
17	CORNEJO	Alberto	V3	859	846	846	0
 
18	VICARD	Eric	V2	862	844	841	0
 
19	LASSERRE	Eric	S	807	799	799	0
 
20	MULET	Henri-Claude	V2	710	752	759	-1
 
21	SUEUR	Jean-Marie	V3	727	751	759	2
 
22	PHAM	Ba Hung	V2	500	686	758	26
 
23	RENAULT	Benjamin	S	698	740	748	0
 
24	COMBERNOUX	Anthony	V1	714	725	746	-1
 
25	LABORD	Jérôme	V2	733	738	746	-1
 
26	DUFOUR	François	V3	702	678	688	10
 
27	DOUSSAN	Vivien	S	571	665	682	3
 
28	GARCIA	Patricia	V2	693	692	656	-21
 
29	VILLEMEJEANNE	Didier	V2	640	643	645	11
 
30	TROQUEREAU	Denis	V2	580	616	637	18
 
31	PASCAL	Sylvain	S	643	625	625	0
 
32	BREUGNOT	Mateo	C2	620	620	615	0
 
33	CAYUELAS	José	V2	625	611	612	1
 
34	MERMET-BOUVIER	Virgile	V1	624	601	601	0
 
35	NEVEUX-PIERLOT	Maxime	M2	570	582	583	0
 
36	BOFFA	Franck	V2	543	569	569	0
 
37	RIGOLET	Guillaume	S	500	564	564	0
 
38	GOMAS	Alexandre	C1	505	531	550	9
 
39	CHERET	Tom	J3	577	550	549	0
 
40	AYON	Samuel	M2	500	536	537	-16
 
41	LAMEIGNERE	Aurélien	V1	500	506	526	5
 
42	FAUGOIN	Antoine	M1	500	518	509	0
 
43	PERRIN	Thomas	C1	500	500	500	0
 
44	KIRCCHOFFER	François	V4	500	500	497	-3
 
45	DUVAL	Philippe	V3	500	500	487	-13
 
46	TROQUEREAU	Steven	J2	500	500	481	-7
 
47	CALVEZ	Yanis	J2	500	500	475	-12
 
48	COUDRAY	Claude	V3	500	500	466	-22
 
 
Meilleures progressions du mois
 
1) PHAM Ba Hung  +26
 
2) MANGEONJEAN Loïc  +23
 
3) TROQUEREAU Denis  +18
 
4) COUDRAY Paul  +16
 
5) RIEUSSET Guilhem  +13 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... | 
                         
                  |