| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Lun 04 Mar 2019 3:08 pm Sujet du message: Classement de mars |
|
|
et voici le nouveau classement de mars !
(pts début phase 1, pts mars, progression mensuelle)
1 SADMI Cyril 1455 1467 5
2 BECAMEL Frédéric 1442 1453 0
3 CHERET Sylvain 1468 1441 3
4 MARIN Mickaël 1318 1342 4
5 LINARD Laurent 1297 1336 -7
6 BABU Jérémy 1247 1239 -7
7 DELMAS Martial 1131 1135 4
8 BOURRICAUD Hervé 1115 1099 15
9 MANGEONJEAN Loic 1013 1029 -3
10 RIEUSSET Guilhem 996 988 8
11 GINER Jean-François 960 983 0
12 JOUSSE Christophe 963 963 12
13 OUALI Samy 949 948 7
14 DROUET Frederic 966 938 14
15 AUBRUN Jean-Louis 927 899 0
16 COUDRAY Paul 908 877 0
17 VICARD Eric 906 874 6
18 SAUNIER Tom 829 853 0
19 SUEUR Jean-Marie 733 718 -7
20 DUFOUR François 714 714 0
21 COMBERNOUX Anthony 722 712 -4
22 MULET Henri-Claude 712 708 7
23 LABORD Jérôme 617 702 15
24 RENAULT Benjamin 633 677 10
25 MAURISSET Frédéric 675 675 0
26 CAYUELAS José 669 668 -4
27 VILLEMEJEANNE Didier 643 648 6
28 DUMONT Anthony 646 644 0
29 HERROU Vincent 606 643 7
30 MERMET-BOUVIER Virgile 577 614 -1
31 BREUGNOT Mateo 521 593 14
32 CHERET Tom 520 555 4
33 DOUSSAN Vivien 500 551 1
34 NEVEUX-PIERLOT Maxime 515 551 -7
35 TROQUEREAU Denis 529 533 -18
36 BOFFA Franck 500 511 0
37 COUDRAY Claude 500 507 7
38 GOMAS Alexandre 500 507 18
39 CHAPUIS Anthony 519 500 0
40 KIRCCHOFFER François 500 496 -3
41 ROLLAND Pierre 500 496 -3
42 TROQUEREAU Steven 500 496 0
43 DUVAL Philippe 500 495 0
44 DROUILLE MOLINERO Noah 500 494 -20
45 AYON Samuel 500 482 -18
Meilleures progressions du mois
1er : Alexandre GOMAS +18
2e : Hervé BOURRICAUD +15
____Jérôme LABORD +15
4e : Frédéric DROUET +14
____Mateo BREUGNOT +14 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|