Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Ven 03 Mai 2013 4:58 pm Sujet du message: Classement de mai |
|
|
et voici le classement du mois de mai !
(points de début de phase 2, points de mai, progression mensuelle)
Pour certains, ce classement sera le dernier de la saison avant ... dérive ! (quelque chose me dit qu'elle devrait être inférieure à 7 pts pour la phase 2 )
1 BECAMEL Frédéric 15 1555 1534 -10
2 TOUNKARA Michael 15 1538 1508 -14
3 MARIN Mickaël 14 1480 1495 -10
4 DUFOUR Clément 14 1476 1451 -15
5 SADMI Cyril 14 1410 1411 0
6 GAILLIARD Nicolas 12 1238 1237 8
7 GAUTIER Alexandre 12 1224 1236 -1
8 BARAT Stephan 11 1198 1229 -1
9 LINARD Laurent 11 1145 1228 41
10 JOUSSE Christophe 11 1111 1135 6
11 GINER Jean-Francois 11 1113 1116 1
12 PINEDO Juan-Carlos 10 1070 1095 2
13 BATOCCHI Hervé 10 1026 1032 8
14 POINCET Jérôme 10 1056 1029 17
15 AUBRUN Jean-Louis 9 976 1007 4
16 BATOCCHI Marc 9 939 999 17
17 MARCHAND Benoît 9 966 974 -9
18 BALDASSARI Gilles 9 956 960 11
19 ORIOL Clément 9 901 949 14
20 DROUET Frederic 9 957 923 -17
21 DUFOUR François 8 875 898 -29
22 BOURRICAUD Hervé 8 893 892 0
23 PONTHIEU Nicolas 8 806 863 34
24 DELRIEU Bernard 8 831 840 2
25 DAUDIN Gabrielle 7 797 826 4
26 CAYUELAS José 8 859 812 0
27 DEVILLERS Eric 7 795 802 0
28 LAVENU Mickaël 7 774 797 -1
29 GARRES Jérémie 7 709 794 25
30 DEDEBANT Sylvain 6 658 783 40
31 PASCAL Sylvain 6 683 746 14
32 VILLEMEJEANNE Didier 7 788 744 -25
33 MASSART Daniel 7 701 730 -8
34 MAURISSET Frédéric 6 685 727 -4
35 GENIEZ Marc 7 729 727 11
36 BAYLE Guillaume 6 653 706 5
37 NOROIS Laurent 7 709 704 3
38 VASSEUR Benjamin 6 652 702 5
39 ARBONA Svetlana 6 679 678 8
40 VIGNOLLES Vincent 6 654 663 3
41 MEIGNAN Gaël 5 525 650 15
42 BOFFA Franck 6 629 629 0
43 HILARIO Filipe 5 583 619 5
44 SELVA Richard 5 596 608 4
45 BRAS Maxime 5 551 607 15
46 MEIGNAN Dorian 5 537 584 10
47 ROUYER Philippe 5 539 570 6
48 ALVAREZ Robin 527 551 6
49 GARGUILO Thomas 5 500 537 19
50 KIRCCHOFFER François 5 500 529 3
51 MASSART Etienne 5 500 519 0
52 ROLLAND Eloi 5 500 518 0
53 SEVIGNE Bastien 5 500 518 12
54 DELRIEU Thibault 5 500 511 -16
55 BOUTEILLER Patrick 5 500 508 0
56 LOPEZ Pascal 5 500 505 -7
57 DOMPNIER Jules 5 500 500 0
58 GARCIA Jean 5 500 500 0
59 GOLF Michel 5 500 500 0
60 BENABDELKARIM Aziz 5 500 494 -6
61 COMBERNOUX Anthony 5 508 494 0
62 RIOU Stéphane 5 500 476 3
63 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 5 507 465 -18
64 ANDRIAMAMONJY Maxime 5 500 463 -6
Meilleures progressions du mois :
1er : Laurent Linard +41 (aurai-je fait une erreur de calcul ! )
2e : Sylvain Dedebant +40 (un habitué)
3e : Nicolas Ponthieu +34 (un habitué)
4e : Jérémie Garrès +25 (un habitué)
5e : Thomas Garguilo +19 (un jeune ) _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| Clement 55
| Inscrit le: 20 Sep 2011 | Messages: 307 | |
|
Posté le: Sam 04 Mai 2013 4:29 pm Sujet du message: |
|
|
Mon objectif de dépasser Gilles tombe à l'eau... Je l'aurai un jour, je l'aurai... ! |
|
Revenir en haut |
|
|
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 04 Mai 2013 5:34 pm Sujet du message: |
|
|
La solution la plus simple Clément : faire 3 (ou 3,5) lors de la journée des titres (dont une victoire sur un 18 ...), ça suffira amplement ! _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
|