Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| Gérard 50
| Inscrit le: 26 Jan 2005 | Messages: 1815 | Localisation: sur le plateau de Stade 2 |
|
Posté le: Mar 03 Juin 2014 11:29 am Sujet du message: classement de juin |
|
|
Je l'attends de pied ferme.
Il doit paraître aujourd'hui en accès premium. _________________ Captain Nico alias Gérard Holtz
VIVE LE SPORT |
|
Revenir en haut |
|
|
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mar 03 Juin 2014 4:09 pm Sujet du message: |
|
|
et voici le nouveau classement de juin !
avec les points de début de phase 1, les points de début de phase 2, les points de juin, la progression mensuelle et ... la progression annuelle !
1 TOUNKARA Michael 1503 1501 1524 0 21
2 BECAMEL Frédéric 1532 1523 1507 5 -25
3 MARIN Mickaël 1493 1472 1459 2 -34
4 DUFOUR Clément 1464 1495 1426 6 -38
5 SADMI Cyril 1374 1372 1380 0 6
6 GAILLIARD Nicolas 1229 1228 1241 0 12
7 LINARD Laurent 1226 1233 1239 -4 13
8 BARAT Stephan 1227 1238 1225 -4 -2
9 PINEDO Carlos 1092 1092 1102 0 10
10 VICARD Eric 1172 1102 1080 0 -92
11 JOUSSE Christophe 1133 1090 1070 2 -63
12 GINER Jean-Francois 1101 1107 1068 0 -33
13 BALDASSARI Gilles 958 910 1004 0 46
14 AUBRUN Jean-Louis 1008 973 973 1 -35
15 BATOCCHI Marc 997 961 961 0 -36
16 MARCHAND Benoît 981 925 919 0 -62
17 PONTHIEU Nicolas 865 859 905 37 40
18 LAVENU Mickaël 794 825 900 -3 106
19 BOURRICAUD Hervé 890 874 899 -8 9
20 DROUET Frederic 921 877 888 0 -33
21 MULET Henri-Claude 939 891 879 -1 -60
22 GARRES Jérémie 785 778 843 9 58
23 DUFOUR François 882 860 831 -9 -51
24 DEVILLERS Eric 800 818 807 0 7
25 MAURISSET Frédéric 737 781 806 0 69
26 DELRIEU Bernard 840 785 801 0 -39
27 MEIGNAN Gaël 640 684 783 0 143
28 DAUDIN Gabrielle 808 766 782 0 -26
29 MASSART Daniel 728 777 772 -3 44
30 VILLEMEJEANNE Didier 742 728 772 0 30
31 PASCAL Sylvain 744 736 771 -2 27
32 CAYUELAS José 810 803 755 0 -55
33 NOROIS Laurent 672 672 723 7 51
34 BAYLE Guillaume 704 713 714 0 10
35 GENIEZ Marc 725 724 702 -3 -23
36 MARTET Chloé 649 669 702 33 53
37 MARTIN David 635 638 699 18 64
38 VASSEUR Benjamin 700 697 692 0 -8
39 MASSART Etienne 517 598 688 2 171
40 MEIGNAN Dorian 574 632 682 16 108
41 VIGNOLLES Vincent 661 650 672 14 11
42 DELRIEU Thibault 509 628 624 -29 115
43 ROUYER Philippe 568 548 619 0 51
44 BRAS Maxime 605 594 598 0 -7
45 ROLLAND Eloi 516 551 587 0 71
46 RIOU Stéphane 500 513 584 0 84
47 GARGUILO Thomas 534 543 584 14 50
48 HILARIO Filipe 617 566 556 0 -61
49 ALVAREZ Robin 549 551 533 0 -16
50 DUMONT Anthony 500 500 530 0 30
51 COMBERNOUX Anthony 500 500 516 -3 16
52 KIRCCHOFFER François 523 529 514 0 -9
53 CROQ Valentin 500 500 506 0 6
54 LOPEZ Pascal 500 500 496 0 -4
55 PALLIES Thomas 500 500 492 0 -8
56 STEUDTNER Fabien 500 500 491 0 -9
57 BENABDELKARIM Aziz 500 500 488 0 -12
58 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 500 500 478 0 -22
59 FLORES Raphaël 500 500 477 0 -23
60 ESNAY Maxime 500 500 472 0 -28
61 DOMPNIER Jules 500 500 433 0 -67
Meilleures progressions du mois
1er : Nicolas PONTHIEU +37
2e : Chloé MARTET +33
3e : David MARTIN +18
Meilleures progressions de l'année
1er : Etienne MASSART +171_
2e : Gaël MEIGNAN +143 ____
3e : Thibault DELRIEU +115 __
4e : Dorian MEIGNAN +108 ___
5e : Mickaël LAVENU +106 ____ _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| Gérard 50
| Inscrit le: 26 Jan 2005 | Messages: 1815 | Localisation: sur le plateau de Stade 2 |
|
Posté le: Mer 04 Juin 2014 8:44 am Sujet du message: |
|
|
Je repasse enfin la barre des 900 points. _________________ Captain Nico alias Gérard Holtz
VIVE LE SPORT |
|
Revenir en haut |
|
|
| Clement 55
| Inscrit le: 20 Sep 2011 | Messages: 307 | |
|
Posté le: Mer 04 Juin 2014 7:55 pm Sujet du message: |
|
|
Bravo Nico !
Me concernant je passe pour la première fois la barre des 11 ! Je termine la saison 1129 ! |
|
Revenir en haut |
|
|
|