| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mar 05 Fév 2019 10:21 am Sujet du message: Classement de février |
|
|
et voici le nouveau classement de février !
(pts début phase 1, pts février, progression mensuelle)
A noter que les rencontres du 3 février et les indivs (niveau départemental) ne sont pas prises en compte.
1 SADMI Cyril 1455 1462 7
2 BECAMEL Frédéric 1442 1453 0
3 CHERET Sylvain 1468 1438 -15
4 LINARD Laurent 1297 1343 5
5 MARIN Mickaël 1318 1338 24
6 BABU Jérémy 1247 1246 2
7 DELMAS Martial 1131 1131 10
8 BOURRICAUD Hervé 1115 1084 -11
9 MANGEONJEAN Loic 1013 1032 15
10 GINER Jean-François 960 983 6
11 RIEUSSET Guilhem 996 980 7
12 JOUSSE Christophe 963 951 0
13 OUALI Samy 949 941 1
14 DROUET Frederic 966 924 -3
15 AUBRUN Jean-Louis 927 899 -8
16 COUDRAY Paul 908 877 6
17 VICARD Eric 906 868 0
18 SAUNIER Tom 829 853 17
19 SUEUR Jean-Marie 733 725 -10
20 COMBERNOUX Anthony 722 716 -8
21 DUFOUR François 714 714 -2
22 MULET Henri-Claude 712 701 0
23 LABORD Jérôme 617 687 12
24 CAYUELAS José 669 672 -12
25 RENAULT Benjamin 633 667 5
26 DUMONT Anthony 646 644 0
27 VILLEMEJEANNE Didier 643 642 0
28 HERROU Vincent 606 636 16
29 MERMET-BOUVIER Virgile 577 615 0
30 BREUGNOT Mateo 521 579 5
31 NEVEUX-PIERLOT Maxime 515 558 28
32 TROQUEREAU Denis 529 551 1
33 CHERET Tom 520 551 17
34 DOUSSAN Vivien 500 550 2
35 DROUILLE MOLINERO Noah 500 514 0
36 BOFFA Franck 500 511 4
37 AYON Samuel 500 500 0
38 CHAPUIS Anthony 519 500 0
39 COUDRAY Claude 500 500 0
40 KIRCCHOFFER François 500 499 -4
41 ROLLAND Pierre 500 499 -11
42 TROQUEREAU Steven 500 496 -4
43 DUVAL Philippe 500 495 -10
44 GOMAS Alexandre 500 489 -11
Meilleures progressions du mois
1er : Maxime NEVEUX-PIERLOT +28
2e : Mickaël MARIN +24
3e : Tom CHERET +17
____Tom SAUNIER +17
5e : Vincent HERROU +16 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|