| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   | 
        
        
        
                | Auteur | 
                Message | 
        
        
                 |  37A2 Hors catégorie
  
  |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |   |  
  | 
                
                        
                                 Posté le: Sam 04 Fév 2017 4:37 pm    Sujet du message: Classement de février | 
                                     | 
                         
                        
                                
  | 
                         
                        
                                  et voici le nouveau classement de février !
 
(pts début phase 1, pts début phase 2, pts février, progression mensuelle) 
 
 
1	BECAMEL	Frédéric	1436	1446	1430	-16
 
2	SADMI	Cyril	1387	1378	1377	-1
 
3	MARIN	Mickaël	1403	1407	1375	-32
 
4	LINARD	Laurent	1236	1251	1270	19
 
5	MEIGNAN	Gaël	1044	1169	1202	33
 
6	AUBIN	Guillaume	1183	1181	1193	12
 
7	MEIGNAN	Dorian	977	1094	1110	16
 
8	LOUBINOU	Patrick		1093	1089	-4
 
9	BALDASSARI	Gilles	1096	1036	1052	16
 
10	MASSART	Etienne	953	1009	1046	37
 
11	BOURRICAUD	Hervé	974	966	996	30
 
12	JOUSSE	Christophe		1001	989	-12
 
13	GINER	Jean-François	961	978	987	9
 
14	DROUET	Frederic	923	945	964	19
 
15	COACHE	Maxime	958	945	926	-19
 
16	AUBRUN	Jean-Louis	945	932	924	-8
 
17	VICARD	Eric	989	912	918	6
 
18	FABRE	Vladimir	883	891	916	25
 
19	MANGEONJEAN	Loic	829	849	874	25
 
20	MASSART	Daniel	835	838	835	-3
 
21	PONTHIEU	Nicolas	825	804	813	9
 
22	CAMPOS	Samuel	868	833	812	-21
 
23	GUYOT	François	790	771	770	-1
 
24	MULET	Henri-Claude	785	758	770	12
 
25	DUFOUR	François	797	740	729	-11
 
26	DEVILLERS	Eric	765	726	726	0
 
27	SUEUR	Jean-Marie	650	677	719	42
 
28	CAYUELAS	José	679	715	713	-2
 
29	COMBERNOUX	Anthony	667	686	688	2
 
30	VILLEMEJEANNE	Didier	693	696	682	-14
 
31	LABORD	Jérôme	515	592	622	30
 
32	DUMONT	Anthony	543	571	607	36
 
33	DULLIEUX	Quentin	573	601	601	0
 
34	RIOU	Stéphane	591	560	559	-1
 
35	BREUGNOT	Mateo	500	500	500	0
 
36	DULLIEUX	Gael	500	500	500	0
 
37	RENAULT	Benjamin	500	502	499	-3
 
38	HERROU	Vincent	500	500	497	-3
 
39	KIRCCHOFFER	François	500	500	473	-27
 
 
Meilleures progressions  du mois
 
1er : Jean-Marie SUEUR  +42
 
2e : Etienne MASSART  +37
 
3e : Anthony DUMONT  +36
 
4e : Gaël MEIGNAN  +33
 
5e : Hervé BOURRICAUD  +30 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... | 
                         
                  | 
        
        
                | Revenir en haut | 
                 | 
        
        
                  | 
        
        
                 |  37A2 Hors catégorie
  
  |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |   |  
  | 
                
                        
                                 Posté le: Sam 04 Fév 2017 4:39 pm    Sujet du message: Re: Classement de février | 
                                     | 
                         
                        
                                
  | 
                         
                        
                                 	  | 37A2 a écrit: | 	 		  
 
Meilleures progressions  du mois
 
1er : Jean-Marie SUEUR  +42
 
 | 	  
 
Les vétérans prennent le pouvoir !!!
 
(et ce n'est qu'un début ...)   _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... | 
                         
                  | 
        
        
                | Revenir en haut | 
                 | 
        
        
                  | 
        
        
                 |  59/34 50
  
  |  | Inscrit le: 16 Juil 2015 |  | Messages: 686 |  | Localisation: pas loin du club. |  
  | 
                
                        
                                 Posté le: Sam 04 Fév 2017 6:40 pm    Sujet du message:  | 
                                     | 
                         
                        
                                
  | 
                         
                        
                                37A2 a écrit:	
 
 
 	  | Citation: | 	 		  Meilleures progressions du mois
 
1er : Jean-Marie SUEUR +42 | 	  
 
 
Aucun triomphalisme prétentieux de ma part, non, ce post pour vous rappeler que je suis, pour le moment, premier du GCP (Grand Concours de Pronostics) 2016/2017 phase 2 avec un score remarquable de +10, ouais, ais ais ais ais ais........
 
 
C'était juste pour que vous vous en souveniez !
 
         _________________ 59 pour le Nord et 34 pour l'Hérault. En avant Castelnau-Le-Lez ! | 
                         
                  | 
        
        
                | Revenir en haut | 
                 | 
        
        
                  | 
        
        
                 |