| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Jeu 03 Oct 2019 8:39 am Sujet du message: Classement d'octobre |
|
|
et voici le nouveau classement d'octobre !
(catégorie, pts début phase 1, pts octobre, progression mensuelle)
1 CHERET Sylvain V2 1412 1420 8
2 MARIN Mickaël S 1337 1337 0
3 LINARD Laurent V1 1306 1315 9
4 BABU Jérémy S 1228 1228 0
5 BOURRICAUD Hervé V1 1079 1075 -4
6 MANGEONJEAN Loic S 1028 1033 5
7 OUALI Samy S 971 967 -4
8 GINER Jean-François V1 958 958 0
9 RIEUSSET Guilhem V2 939 944 5
10 JOUSSE Christophe V1 943 941 -2
11 DROUET Frederic V1 923 923 0
12 COUDRAY Paul V2 914 912 -2
13 AUBRUN Jean-Louis V3 899 899 0
14 VICARD Eric V2 862 862 0
15 CORNEJO Alberto V3 859 845 -14
16 LASSERRE Eric S 807 807 0
17 LABORD Jérôme V2 733 755 22
18 SUEUR Jean-Marie V3 727 734 7
19 MULET Henri-Claude V2 710 717 7
20 COMBERNOUX Anthony V1 714 711 -3
21 DUFOUR François V3 702 702 0
22 RENAULT Benjamin S 698 698 0
23 HERROU Vincent S 656 649 -7
24 PASCAL Sylvain S 643 643 0
25 VILLEMEJEANNE Didier V2 640 640 0
26 MERMET-BOUVIER Virgile V1 624 619 -5
27 BREUGNOT Mateo C2 620 616 -4
28 CAYUELAS José V2 625 614 -11
29 DOUSSAN Vivien S 571 604 33
30 TROQUEREAU Denis V2 580 589 9
31 CHERET Tom J3 577 577 0
32 NEVEUX-PIERLOT Maxime M2 570 570 0
33 BOFFA Franck V2 543 560 17
34 PHAM Ba Hung V2 500 538 38
35 AYON Samuel M2 500 500 0
36 DUVAL Philippe V3 500 500 0
37 GOMAS Alexandre C1 505 496 -9
38 KIRCCHOFFER François V4 500 496 -4
39 COUDRAY Claude V3 500 485 -15
40 TROQUEREAU Steven J2 500 485 -15
Meilleures progressions du mois
1) PHAM Ba Hung +38
2) DOUSSAN Vivien +33
3) LABORD Jérôme +22
4) BOFFA Franck +17 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|