| |  |  | 37A2 Hors catégorie
 
  
 |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |  |  | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Mar 03 Avr 2018 8:19 am    Sujet du message: Classement d'avril |   |  
                                | 
 |  
                                |  et voici le nouveau classement d'avril ! (pts début phase 1, pts début phase 2, pts début avril, progression mensuelle)
 
 1	CHERET	Sylvain	1564	1503	1479	-18
 2	BECAMEL	Frédéric	1457	1448	1464	9
 3	TOUNKARA	Michael	1447	1440	1440	0
 4	SADMI	Cyril	1384	1424	1430	6
 5	MARIN	Mickaël	1346	1324	1325	-1
 6	LINARD	Laurent	1263	1320	1312	-13
 7	MASSART	Etienne	1109	1246	1284	11
 8	BABU	Jérémy	1277	1277	1253	-1
 9	AUBIN	Guillaume	1205	1216	1219	0
 10	BARRAT	Stephan	1122	1106	1106	0
 11	DELMAS	Martial	1058	1054	1099	13
 12	BOURRICAUD	Hervé	1073	1073	1092	0
 13	LOUBINOU	Patrick	1077	1047	1024	-11
 14	MANGEONJEAN	Loic	914	929	997	18
 15	PINEDO	Juan-Carlos	1027	1007	995	-18
 16	BALDASSARI	Gilles	1028	1001	991	-16
 17	JOUSSE	Christophe	974	988	988	0
 18	DROUET	Frederic	954	953	969	12
 19	GINER	Jean-François	963	985	964	-26
 20	VICARD	Eric	939	934	924	0
 21	AUBRUN	Jean-Louis	887	871	879	16
 22	SAUNIER	Tom	861	833	832	12
 23	PONTHIEU	Nicolas	821	814	807	4
 24	CAMPOS	Samuel	818	795	792	0
 25	MASSART	Daniel	791	783	779	-13
 26	DULLIEUX	Quentin	722	752	771	14
 27	MULET	Henri-Claude	761	722	728	5
 28	SUEUR	Jean-Marie	704	733	726	3
 29	COMBERNOUX	Anthony	669	694	726	14
 30	DUFOUR	François	713	728	716	1
 31	DEVILLERS	Eric	707	715	689	0
 32	CAYUELAS	José	697	663	689	14
 33	DUMONT	Anthony	611	643	654	0
 34	RENAULT	Benjamin	529	578	635	27
 35	VILLEMEJEANNE	Didier	670	638	629	-4
 36	LABORD	Jérôme	605	612	619	14
 37	HERROU	Vincent	500	551	609	20
 38	MERMET-BOUVIER	Virgile	568	574	596	11
 39	DULLIEUX	Gael	518	543	579	5
 40	CHERET	Tom	500	500	533	27
 41	TROQUEREAU	Denis	500	500	526	17
 42	NEVEUX-PIERLOT	Maxime	508	513	524	-9
 43	BREUGNOT	Matteo	501	500	510	0
 44	KIRCCHOFFER	François	500	500	506	16
 45	BOFFA	Franck	500	500	500	0
 46	ROLLAND	Pierre	500	500	487	0
 47	TROQUEREAU	Steven	500	500	486	-3
 
 Meilleures progressions du mois
 1er : Tom CHERET +27
 ___--Benjamin RENAULT +27
 3e : Vincent HERROU +20
 4e : Loïc MANGEONJEAN +18
 5e : Denis TROQUEREAU +17
 _________________
 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
 |  |