| 
	
	| 
 |  
                                |  
 
 |  
 
        
                | Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |  
                | Auteur | Message |  
                | |  |  | 37A2 Hors catégorie
 
  
 |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |  |  | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Lun 04 Nov 2019 11:15 am    Sujet du message: Classement de novembre |   |  
                                | 
 |  
                                |  et voici le nouveau classement de novembre ! (catégorie, pts début phase 1, pts octobre, pts novembre, progression mensuelle)
 
 1	CHERET	Sylvain	V2	1412	1420	1420	0
 2	MARIN	Mickaël	S	1337	1337	1337	0
 3	LINARD	Laurent	V1	1306	1315	1307	-8
 4	BABU	Jérémy	S	1228	1228	1228	0
 5	BOURRICAUD	Hervé	V1	1079	1075	1057	-18
 6	MANGEONJEAN	Loic	S	1028	1033	1040	7
 7	BATOCCHI	Hervé	V3	1009	1009	1000	-9
 8	RIBEYROLLES	Brice	S	969	969	973	4
 9	OUALI	Samy	S	971	967	965	-2
 10	GINER	Jean-François	V1	958	958	949	-9
 11	JOUSSE	Christophe	V1	943	941	935	-6
 12	RIEUSSET	Guilhem	V2	939	944	934	-10
 13	COUDRAY	Paul	V2	914	912	916	4
 14	DROUET	Frederic	V1	923	923	908	-15
 15	AUBRUN	Jean-Louis	V3	899	899	899	0
 16	CORNEJO	Alberto	V3	859	845	877	32
 17	VICARD	Eric	V2	862	862	862	0
 18	LASSERRE	Eric	S	807	807	807	0
 19	SUEUR	Jean-Marie	V3	727	734	794	60
 20	LABORD	Jérôme	V2	733	755	756	1
 21	MULET	Henri-Claude	V2	710	717	751	34
 22	COMBERNOUX	Anthony	V1	714	711	713	2
 23	RENAULT	Benjamin	S	698	698	710	12
 24	DUFOUR	François	V3	702	702	702	0
 25	GARCIA	Patricia	V2	693	693	688	-5
 26	HERROU	Vincent	S	656	649	671	22
 27	VILLEMEJEANNE	Didier	V2	640	640	640	0
 28	PASCAL	Sylvain	S	643	643	633	-10
 29	PHAM	Ba Hung	V2	500	538	630	92
 30	BREUGNOT	Mateo	C2	620	616	627	11
 31	MERMET-BOUVIER	Virgile	V1	624	619	615	-4
 32	CAYUELAS	José	V2	625	614	611	-3
 33	TROQUEREAU	Denis	V2	580	589	611	22
 34	DOUSSAN	Vivien	S	571	604	602	-2
 35	NEVEUX-PIERLOT	Maxime	M2	570	570	600	30
 36	BOFFA	Franck	V2	543	560	574	14
 37	CHERET	Tom	J3	577	577	565	-12
 38	AYON	Samuel	M2	500	500	536	36
 39	GOMAS	Alexandre	C1	505	496	515	19
 40	KIRCCHOFFER	François	V4	500	496	503	7
 41	DUVAL	Philippe	V3	500	500	500	0
 42	PERRIN	Thomas	C1	500	500	500	0
 43	RIGOLET	Guillaume	S	500	500	495	-5
 44	LAMEIGNERE	Aurélien	V1	500	500	493	-7
 45	FAUGOIN	Antoine	M1	500	500	492	-8
 46	CALVEZ	Yanis	J2	500	500	487	-13
 47	COUDRAY	Claude	V3	500	485	477	-8
 48	TROQUEREAU	Steven	J2	500	485	475	-10
 
 Meilleures progressions du mois
 1) PHAM Ba Hung  +92
 2) SUEUR Jean-Marie  +60
 3) AYON Samuel  +36
 4) MULET Henri-Claude  +34
 5) CORNEJO Alberto  +32
 _________________
 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
 
 Dernière édition par 37A2 le Lun 11 Nov 2019 6:16 pm; édité 1 fois
 |  |  
                | Revenir en haut |  |  
                |  |  
                | |  |  | 37A2 Hors catégorie
 
  
 |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |  |  | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Lun 04 Nov 2019 11:20 am    Sujet du message: |   |  
                                | 
 |  
                                | Deux vétérans 2 et deux vétérans 3 dans le top 5 du mois ! 
 Les "forces vives" du club prennent le pouvoir !
   (mention spéciale pour Hung, qui, s'il maintient le rythme, jouera en régionale en fin de saison !
  ) _________________
 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
 |  |  
                | Revenir en haut |  |  
                |  |  
                |  |  
  
        | 
 
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
 Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
 Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
 
 |  |