|  37A2 Hors catégorie
  
  |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |   |  
  | 
                
                        
                                 Posté le: Mer 03 Avr 2019 11:26 am    Sujet du message: Classement d'avril | 
                                     | 
                         
                        
                                
  | 
                         
                        
                                  et voici le nouveau classement d'avril !
 
 
(pts début phase 1, pts avril, progression mensuelle)
 
 
1	SADMI	Cyril	1455	1470	3
 
2	BECAMEL	Frédéric	1442	1438	-15
 
3	CHERET	Sylvain	1468	1431	-10
 
4	MARIN	Mickaël	1318	1342	0
 
5	LINARD	Laurent	1297	1332	-4
 
6	BABU	Jérémy	1247	1244	5
 
7	DELMAS	Martial	1131	1114	-21
 
8	BOURRICAUD	Hervé	1115	1098	-1
 
9	MANGEONJEAN	Loic	1013	1041	12
 
10	GINER	Jean-François	960	971	-12
 
11	OUALI	Samy	949	969	21
 
12	RIEUSSET	Guilhem	996	969	-19
 
13	JOUSSE	Christophe	963	952	-11
 
14	DROUET	Frederic	966	949	11
 
15	AUBRUN	Jean-Louis	927	907	8
 
16	VICARD	Eric	906	886	12
 
17	COUDRAY	Paul	908	882	5
 
18	SAUNIER	Tom	829	848	-5
 
19	LABORD	Jérôme	617	734	32
 
20	MULET	Henri-Claude	712	728	20
 
21	SUEUR	Jean-Marie	733	720	2
 
22	DUFOUR	François	714	714	0
 
23	COMBERNOUX	Anthony	722	707	-5
 
24	RENAULT	Benjamin	633	691	14
 
25	MAURISSET	Frédéric	675	668	-7
 
26	HERROU	Vincent	606	662	19
 
27	DUMONT	Anthony	646	660	16
 
28	CAYUELAS	José	669	656	-12
 
29	VILLEMEJEANNE	Didier	643	637	-11
 
30	BREUGNOT	Mateo	521	629	36
 
31	MERMET-BOUVIER	Virgile	577	628	14
 
32	CHERET	Tom	520	570	15
 
33	NEVEUX-PIERLOT	Maxime	515	568	17
 
34	DOUSSAN	Vivien	500	550	-1
 
35	TROQUEREAU	Denis	529	549	16
 
36	BOFFA	Franck	500	522	11
 
37	GOMAS	Alexandre	500	516	9
 
38	TROQUEREAU	Steven	500	503	7
 
39	CHAPUIS	Anthony	519	500	0
 
40	COUDRAY	Claude	500	498	-9
 
41	DUVAL	Philippe	500	495	0
 
42	AYON	Samuel	500	491	9
 
43	KIRCCHOFFER	François	500	490	-6
 
44	DROUILLE MOLINERO	Noah	500	486	-8
 
45	ROLLAND	Pierre	500	481	-15
 
 
Meilleures progressions du mois
 
1er : Mateo BREUGNOT  +36
 
2e : Jérôme LABORD  +32
 
3e : Samy OUALI  +21
 
4e : Henri-Claude MULET  +20
 
5e : Vincent HERROU  +19 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... | 
                         
                  |