| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant | 
        
        
                | Auteur | Message | 
        
                | |  |  | 37A2 Hors catégorie
 
  
 |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |  |  | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Mar 06 Fév 2018 8:51 am    Sujet du message: Classement de février |   |  
                                | 
 |  
                                |  et voici le nouveau classement de février ! (pts début phase 2, pts début février, progression mensuelle)
 
 1	CHERET	Sylvain	V1	1503	1503	0
 2	BECAMEL	Frédéric	S	1448	1451	3
 3	TOUNKARA	Michael	V1	1440	1440	0
 4	SADMI	Cyril	S	1424	1425	1
 5	MARIN	Mickaël	S	1324	1324	0
 6	LINARD	Laurent	V1	1320	1308	-12
 7	BABU	Jérémy	S	1269	1269	0
 8	MASSART	Etienne	J1	1246	1259	13
 9	AUBIN	Guillaume	S	1216	1223	7
 10	BARRAT	Stephan	S	1106	1106	0
 11	BOURRICAUD	Hervé	V1	1073	1086	13
 12	DELMAS	Martial	S	1054	1059	5
 13	LOUBINOU	Patrick	V2	1047	1057	10
 14	PINEDO	Juan-Carlos	V2	1007	1016	9
 15	BALDASSARI	Gilles	V2	1001	1002	1
 16	JOUSSE	Christophe	V1	988	988	0
 17	GINER	Jean-François	V1	985	985	0
 18	DROUET	Frederic	S	953	953	0
 19	MANGEONJEAN	Loic	S	929	946	17
 20	VICARD	Eric	V2	934	931	-3
 21	AUBRUN	Jean-Louis	V3	871	875	4
 22	SAUNIER	Tom	S	833	832	-1
 23	PONTHIEU	Nicolas	S	814	814	0
 24	CAMPOS	Samuel	S	795	792	-3
 25	MASSART	Daniel	V2	783	783	0
 26	DULLIEUX	Quentin	C2	752	754	2
 27	SUEUR	Jean-Marie	V3	733	732	-1
 28	DUFOUR	François	V3	728	728	0
 29	MULET	Henri-Claude	V2	722	722	0
 25	DEVILLERS	Eric	V2	715	698	-17
 31	COMBERNOUX	Anthony	V1	694	696	2
 27	CAYUELAS	José	V2	663	663	0
 33	DUMONT	Anthony	S	643	654	11
 34	VILLEMEJEANNE	Didier	V2	638	648	10
 35	LABORD	Jérôme	V2	612	612	0
 36	MERMET-BOUVIER	Virgile	V1	574	574	0
 37	DULLIEUX	Gael	B2	543	574	31
 38	RENAULT	Benjamin	S	578	569	-9
 39	HERROU	Vincent	S	551	568	17
 40	NEVEUX-PIERLOT	Maxime	B2	513	526	13
 41	BREUGNOT	Matteo	M2	500	500	0
 42	CHERET	Tom	J1	500	500	0
 43	KIRCCHOFFER	François	V4	500	500	0
 44	ROLLAND	Pierre	M1	500	500	0
 45	TROQUEREAU	Denis	V2	500	491	-9
 46	TROQUEREAU	Steven	C2	500	491	-9
 
 Meilleures progressions du mois
 1er : Gaël DULLIEUX  +31
 2e : Vincent HERROU  +17
 ____Loïc MANGEONJEAN  +17
 4e : Hervé BOURRICAUD  +13
 ____Etienne MASSART  +13
 ____Maxime NEVEUX-PIERLOT  +13
 _________________
 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
 |  | 
        
                | Revenir en haut |  | 
        
                |  | 
        
                | |  |  | Gérard 50
 
  
 |  | Inscrit le: 26 Jan 2005 |  | Messages: 1815 |  | Localisation: sur le plateau de Stade 2 | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Mar 06 Fév 2018 7:40 pm    Sujet du message: |   |  
                                | 
 |  
                                | Enorme je n'ai pas perdu de point en janvier  _________________
 Captain Nico alias Gérard Holtz
 
 VIVE LE SPORT
 |  | 
        
                | Revenir en haut |  | 
        
                |  | 
        
                | |  |  | Balda 50
 
  
  |  | Inscrit le: 12 Sep 2006 |  | Messages: 2162 |  | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Jeu 08 Fév 2018 7:58 am    Sujet du message: |   |  
                                | 
 |  
                                | Moi, je paye une obole régulière (chut) mais je garde encore la tête hors de l'eau... _________________
 C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti!
 |  | 
        
                | Revenir en haut |  | 
        
                |  | 
        
                |  |