Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer   ProfilProfil   ConnexionConnexion 

Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   

Classement de mars

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Archives Compétitions Individuelles
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
37A2
Hors catégorie
Hors catégorie
Inscrit le: 11 Avr 2005
Messages: 2723
MessagePosté le: Mar 05 Mar 2013 10:07 pm    Sujet du message: Classement de mars Répondre en citant

shout et voici le classement du mois de mars !
(points de début de phase 2, points de mars, progression mensuelle)

1 BECAMEL Frédéric 1555 1550 -10
2 TOUNKARA Michael 1538 1545 7
3 DUFOUR Clément 1476 1497 28
4 MARIN Mickaël 1480 1493 5
5 SADMI Cyril 1410 1411 1
6 GAILLIARD Nicolas 1238 1224 -7
7 GAUTIER Alexandre 1224 1224 0
8 BARAT Stephan 1198 1218 20
9 LINARD Laurent 1145 1169 24
10 JOUSSE Christophe 1111 1128 17
11 GINER Jean-Francois 1113 1122 -2
12 PINEDO Juan-Carlos 1070 1078 6
13 POINCET Jérôme 1056 1038 -1
14 BATOCCHI Hervé 1026 1024 0
15 AUBRUN Jean-Louis 976 986 10
16 BATOCCHI Marc 939 974 35
17 MARCHAND Benoît 966 973 10
18 BALDASSARI Gilles 956 956 0
19 DROUET Frederic 957 939 -18
20 ORIOL Clément 901 921 8
21 DUFOUR François 875 897 9
22 BOURRICAUD Hervé 893 893 0
23 CAYUELAS José 859 828 -33
24 DELRIEU Bernard 831 818 -8
25 DEVILLERS Eric 795 813 18
26 DAUDIN Gabrielle 797 812 -6
27 PONTHIEU Nicolas 806 784 17
28 LAVENU Mickaël 774 775 5
29 VILLEMEJEANNE Didier 788 771 5
30 MASSART Daniel 701 732 31
31 GARRES Jérémie 709 728 45
32 GENIEZ Marc 729 714 -8
33 PASCAL Sylvain 683 714 19
34 MAURISSET Frédéric 685 705 5
35 DEDEBANT Sylvain 658 698 34
36 VASSEUR Benjamin 652 682 9
37 BAYLE Guillaume 653 676 23
38 VIGNOLLES Vincent 654 655 15
39 BOFFA Franck 629 629 0
40 SELVA Richard 596 621 19
41 HILARIO Filipe 583 598 23
42 BRAS Maxime 551 595 48
43 MEIGNAN Gaël 525 593 36
44 MEIGNAN Dorian 537 561 4
45 ROUYER Philippe 539 554 14
46 ALVAREZ Robin 527 551 16
47 MASSART Etienne 500 519 -8
48 ROLLAND Eloi 500 517 7
49 KIRCCHOFFER François 500 514 26
50 DELRIEU Thibault 500 511 -5
51 BENABDELKARIM Aziz 500 500 0
52 DOMPNIER Jules 500 500 0
53 GARCIA Jean 500 500 0
54 GARGUILO Thomas 500 500 30
55 GOLF Michel 500 500 0
56 LOPEZ Pascal 500 500 0
57 SEVIGNE Bastien 500 500 -4
58 BOUTEILLER Patrick 500 496 -4
59 COMBERNOUX Anthony 508 492 -5
60 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 507 490 -3
61 RIOU Stéphane 500 487 -2
62 ANDRIAMAMONJY Maxime 500 457 -24

Meilleures progressions du mois :
1) Maxime Bras +48 (junior) clap clap clap
2) Jérémie +45 (un habitué du podium !) clap clap
3) Gaël +36 (minime et bientôt habitué du podium !) clap
4) Marc Batocchi +35
5) Sylvain Dedebant +34
_________________
37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Archives Compétitions Individuelles Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Service fourni par VosForums.com © 2004 - 2024 | Signaler un contenu illicite | Forum gratuit | Créer un blog | Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com |Igloo Theme Version 1.0 :: Created By: Andrew Charron