| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mer 07 Oct 2009 9:38 pm Sujet du message: Classement d'octobre |
|
|
et voici le nouveau classement d'octobre :
(points d'octobre et progression mensuelle)
1 BECAMEL Frédéric 1619 -5
2 MARIN Mickaël 1573 11
3 AUXION Denis 1434 -5
4 DECURE Jean-Christophe 1285 1
5 LAURENT Nicolas 1259 -2
6 POINCET Jérôme 1228 0
7 BATOCCHI Hervé 1213 19
8 JOUSSE Christophe 1204 -4
9 BARAT Stephan 1185 9
10 LINARD Laurent 1071 4
11 GINER Jean-Francois 1059 -2
12 BATOCCHI Pierre 1053 -8
13 DROUET Frederic 1037 0
14 PORRET Maxime 975 4
15 AUBRUN Jean-Louis 969 11
16 GUILLIEN Paul-Emile 965 14
17 GENIEZ Marc 913 7
18 LOMBARDI Valentin 904 8
19 DUFOUR François 887 -30
20 VILLEMEJEANNE Didier 861 0
21 LASCHAMPS Fabien 854 0
22 BALDASSARI Gilles 846 -4
23 DEVILLERS Eric 844 -6
24 DAUDIN Gabrielle 815 -21
25 BOURRICAUD Hervé 800 0
26 DELRIEU Bernard 788 -1
27 AUBRUN Julien 771 -31
28 GIRAUDEAU Eddy 749 0
29 GRANIER Tristan 710 0
30 GIGAREL Loic 710 0
31 LASCHAMPS Thierry 693 0
32 DARDE Matthieu 650 0
33 ORTUNO Tristan 575 0
34 MURAIL Alexandra 560 0
35 BARBOTTI Thierry 500 0
36 KICIAK Pierre 500 0
37 NGUYEN PHUNG Jean-Damien 500 0
38 BALLONGUE Adrien 500 0
39 GOMEZ Emmanuelle 500 0
40 VAISSIERE Clément 500 0 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|