Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Dim 08 Mar 2009 9:31 pm Sujet du message: Classement de mars |
|
|
Et voici le classement de mars
(points de mars et progression mensuelle)
1 MARIN Mickaël 1603 1
2 TOUNKARA Mickael 1593 0
3 BECAMEL Frédéric 1589 0
4 LAURENT Nicolas 1246 0
5 POINCET Jérôme 1210 0
6 BERDEU Jean-Michel 1199 0
7 JOUSSE Christophe 1194 0
8 BATOCCHI Hervé 1188 0
9 BARAT Stephan 1163 0
10 LASSERRE Eric 1096 -10
11 BATOCCHI Pierre 1090 0
12 BATOCCHI Marc 1076 0
13 LINARD Laurent 1052 0
14 GINER Jean-Francois 1035 0
15 DROUET Frederic 994 0
16 AUBRUN Jean-Louis 951 11
17 PORRET Maxime 937 -4
18 VILLEMEJEANNE Didier 935 0
19 DEVILLERS Eric 931 27
20 DELBARRE Nicolas 930 0
21 GENIEZ Marc 911 5
22 GUILLIEN Paul-Emile 899 0
23 BALDASSARI Gilles 877 0
24 DUFOUR François 870 1
25 LOMBARDI Valentin 854 13
26 AUBRUN Julien 764 2
27 GRANIER Tristan 682 15
28 GIGAREL Loic 667 3
29 GOLF Michel 650 0
30 REITZ Mateo 650 0
31 PRADEILLES Jean-Baptiste 650 0
32 YASRI Yassin 641 -9
33 GIRIBALDI François 641 -9
1 DAUDIN Gabrielle 838 0
2 MURAIL Alexandra 483 1 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| playmobil 50
| Inscrit le: 24 Jan 2005 | Messages: 426 | Localisation: Castelnau |
|
Posté le: Lun 09 Mar 2009 9:20 pm Sujet du message: |
|
|
Si j'ai bien lu, j'ai la meilleure progression sur Février
Je peux d'ores et déjà annoncer que je devrais être la plus mauvaise de Mars, vu mes brillants résultats aux Indivs de samedi
Vivement Avril |
|
Revenir en haut |
|
|
|