| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mer 06 Juin 2018 7:00 am Sujet du message: Classement de juin |
|
|
et voici le nouveau classement de juin !
(pts début phase 1, pts début phase 2, pts début juin, progression mensuelle)
Le prochain classement (début juillet) de fin de phase 2 inclura la dérive et donnera les classements officiels pour la prochaine saison.
1 CHERET Sylvain 1564 1503 1483 -7
2 SADMI Cyril 1384 1424 1467 31
3 BECAMEL Frédéric 1457 1448 1447 -17
4 TOUNKARA Michael 1447 1440 1440 0
5 MARIN Mickaël 1346 1324 1331 1
6 LINARD Laurent 1263 1320 1306 -5
7 MASSART Etienne 1109 1246 1293 -1
8 BABU Jérémy 1277 1277 1255 3
9 AUBIN Guillaume 1205 1216 1216 1
10 DELMAS Martial 1058 1054 1139 30
11 BOURRICAUD Hervé 1073 1073 1116 12
12 BARRAT Stephan 1122 1106 1106 0
13 MANGEONJEAN Loic 914 929 1025 30
14 PINEDO Juan-Carlos 1027 1007 1010 7
15 LOUBINOU Patrick 1077 1047 1003 -17
16 BALDASSARI Gilles 1028 1001 982 -6
17 DROUET Frederic 954 953 974 0
18 JOUSSE Christophe 974 988 971 1
19 GINER Jean-François 963 985 969 5
20 AUBRUN Jean-Louis 887 871 923 18
21 VICARD Eric 939 934 914 0
22 SAUNIER Tom 861 833 837 0
23 PONTHIEU Nicolas 821 814 811 -9
24 CAMPOS Samuel 818 795 792 0
25 DULLIEUX Quentin 722 752 792 21
26 MASSART Daniel 791 783 779 0
27 SUEUR Jean-Marie 704 733 741 6
28 DUFOUR François 713 728 735 17
29 COMBERNOUX Anthony 669 694 731 12
30 MULET Henri-Claude 761 722 721 -7
31 DEVILLERS Eric 707 715 689 0
32 CAYUELAS José 697 663 678 -4
33 DUMONT Anthony 611 643 654 0
34 VILLEMEJEANNE Didier 670 638 651 14
35 RENAULT Benjamin 529 578 641 -2
36 LABORD Jérôme 605 612 625 11
37 HERROU Vincent 500 551 621 12
38 DULLIEUX Gael 518 543 603 24
39 MERMET-BOUVIER Virgile 568 574 585 0
40 TROQUEREAU Denis 500 500 537 0
41 BREUGNOT Matteo 501 500 529 0
42 CHERET Tom 500 500 528 0
43 NEVEUX-PIERLOT Maxime 508 513 524 0
44 KIRCCHOFFER François 500 500 508 0
45 BOFFA Franck 500 500 500 0
46 ROLLAND Pierre 500 500 481 0
47 TROQUEREAU Steven 500 500 477 0
Meilleures progressions du mois
1er : Cyril SADMI +31
2e : Martial DELMAS +30
__-_Loïc MANGEONJEAN +30
4e : Jean-Louis AUBRUN +18
5e : François DUFOUR +17 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|