Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Mer 02 Mai 2018 9:34 pm Sujet du message: Classement de mai |
|
|
et voici le nouveau classement de mai !
(pts début phase 1, pts début phase 2, pts début mai, progression mensuelle)
1 CHERET Sylvain 1564 1503 1490 11
2 BECAMEL Frédéric 1457 1448 1464 0
3 TOUNKARA Michael 1447 1440 1440 0
4 SADMI Cyril 1384 1424 1436 6
5 MARIN Mickaël 1346 1324 1330 5
6 LINARD Laurent 1263 1320 1311 -1
7 MASSART Etienne 1109 1246 1294 10
8 BABU Jérémy 1277 1277 1252 -1
9 AUBIN Guillaume 1205 1216 1215 -4
10 DELMAS Martial 1058 1054 1109 10
11 BARRAT Stephan 1122 1106 1106 0
12 BOURRICAUD Hervé 1073 1073 1104 12
13 LOUBINOU Patrick 1077 1047 1020 -4
14 PINEDO Juan-Carlos 1027 1007 1003 8
15 MANGEONJEAN Loic 914 929 995 -2
16 BALDASSARI Gilles 1028 1001 988 -3
17 DROUET Frederic 954 953 974 5
18 JOUSSE Christophe 974 988 970 -18
19 GINER Jean-François 963 985 964 0
20 VICARD Eric 939 934 914 -10
21 AUBRUN Jean-Louis 887 871 905 26
22 SAUNIER Tom 861 833 837 5
23 PONTHIEU Nicolas 821 814 820 13
24 CAMPOS Samuel 818 795 792 0
25 MASSART Daniel 791 783 779 0
26 DULLIEUX Quentin 722 752 771 0
27 SUEUR Jean-Marie 704 733 735 9
28 MULET Henri-Claude 761 722 728 0
29 COMBERNOUX Anthony 669 694 719 -7
30 DUFOUR François 713 728 718 2
31 DEVILLERS Eric 707 715 689 0
32 CAYUELAS José 697 663 682 -7
33 DUMONT Anthony 611 643 654 0
34 RENAULT Benjamin 529 578 643 8
35 VILLEMEJEANNE Didier 670 638 637 8
36 LABORD Jérôme 605 612 614 -5
37 HERROU Vincent 500 551 609 0
38 MERMET-BOUVIER Virgile 568 574 585 -11
39 DULLIEUX Gael 518 543 579 0
40 TROQUEREAU Denis 500 500 537 11
41 BREUGNOT Matteo 501 500 529 19
42 CHERET Tom 500 500 528 -5
43 NEVEUX-PIERLOT Maxime 508 513 524 0
44 KIRCCHOFFER François 500 500 508 2
45 BOFFA Franck 500 500 500 0
46 ROLLAND Pierre 500 500 481 -6
47 TROQUEREAU Steven 500 500 477 -9
Meilleures progressions du mois
1er : Jean-Louis AUBRUN +26
2e : Matteo BREUGNOT +19
3e : Nicolas PONTHIEU +13
4e : Hervé BOURRICAUD +12
5e :Sylvain CHERET +11
___Denis TROQUEREAU +11 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| Balda 50
| Inscrit le: 12 Sep 2006 | Messages: 2162 | Localisation: Chez moi, eh ! Banane ! |
|
Posté le: Ven 04 Mai 2018 9:54 am Sujet du message: |
|
|
Snif... Adieu classement à deux chiffres, je t'aimais bien... _________________ C'est l'histoire d'un mec... Atchao tutti! |
|
Revenir en haut |
|
|
|