| |  |  | 37A2 Hors catégorie
 
  
 |  | Inscrit le: 11 Avr 2005 |  | Messages: 2723 |  |  | 
 | 
                        
                                |  Posté le: Sam 03 Mar 2018 9:56 am    Sujet du message: Classement de mars |   |  
                                | 
 |  
                                |  et voici le nouveau classement de mars ! (pts début phase 1, pts début phase 2, pts début mars, progression mensuelle)
 
 1	CHERET	Sylvain	V1	1564	1503	1497	-6
 2	BECAMEL	Frédéric	S	1457	1448	1455	4
 3	TOUNKARA	Michael	V1	1447	1440	1440	0
 4	SADMI	Cyril	S	1384	1424	1424	-1
 5	MARIN	Mickaël	S	1346	1324	1326	2
 6	LINARD	Laurent	V1	1263	1320	1325	17
 7	MASSART	Etienne	J1	1109	1246	1273	14
 8	BABU	Jérémy	S	1277	1277	1254	-15
 9	AUBIN	Guillaume	S	1205	1216	1219	-4
 10	BARRAT	Stephan	S	1122	1106	1106	0
 11	BOURRICAUD	Hervé	V1	1073	1073	1092	6
 12	DELMAS	Martial	S	1058	1054	1086	27
 13	LOUBINOU	Patrick	V2	1077	1047	1035	-22
 14	PINEDO	Juan-Carlos	V2	1027	1007	1013	-3
 15	BALDASSARI	Gilles	V2	1028	1001	1007	5
 16	GINER	Jean-François	V1	963	985	990	5
 17	JOUSSE	Christophe	V1	974	988	988	0
 18	MANGEONJEAN	Loic	S	914	929	979	33
 19	DROUET	Frederic	S	954	953	957	4
 20	VICARD	Eric	V2	939	934	924	-7
 21	AUBRUN	Jean-Louis	V3	887	871	863	-12
 22	SAUNIER	Tom	S	861	833	820	-12
 23	PONTHIEU	Nicolas	S	821	814	803	-11
 24	CAMPOS	Samuel	S	818	795	792	0
 25	MASSART	Daniel	V2	791	783	792	9
 26	DULLIEUX	Quentin	C2	722	752	757	3
 27	SUEUR	Jean-Marie	V3	704	733	723	-9
 28	MULET	Henri-Claude	V2	761	722	723	1
 29	DUFOUR	François	V3	713	728	715	-13
 30	COMBERNOUX	Anthony	V1	669	694	712	16
 31	DEVILLERS	Eric	V2	707	715	689	-9
 32	CAYUELAS	José	V2	697	663	675	12
 33	DUMONT	Anthony	S	611	643	654	0
 34	VILLEMEJEANNE	Didier	V2	670	638	633	-15
 35	RENAULT	Benjamin	S	529	578	608	39
 36	LABORD	Jérôme	V2	605	612	605	-7
 37	HERROU	Vincent	S	500	551	589	21
 38	MERMET-BOUVIER	Virgile	V1	568	574	585	11
 39	DULLIEUX	Gael	B2	518	543	574	0
 40	NEVEUX-PIERLOT	Maxime	B2	508	513	533	7
 41	BREUGNOT	Matteo	M2	501	500	510	10
 42	TROQUEREAU	Denis	V2	500	500	509	18
 43	CHERET	Tom	J1	500	500	506	6
 44	KIRCCHOFFER	François	V4	500	500	490	-10
 45	TROQUEREAU	Steven	C2	500	500	489	-2
 46	ROLLAND	Pierre	M1	500	500	487	-13
 
 Meilleures progressions du mois
 1er : Benjamin RENAULT  +39
 2e : Loïc MANGEONJEAN  +33
 3e : Martial DELMAS  +27
 4e : Vincent HERROU  +21
 5e : Denis TROQUEREAU  +18
 _________________
 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ...
 |  |