|
|
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 23 Déc 2017 2:37 pm Sujet du message: Classement de début de phase 2 |
|
|
et voici le classement de début de phase 2 (celui qui apparaitra sur vos prochaines licences) !
(catégorie, classement officiel phase 1, pts début phase 1, classement officiel phase 2, pts début phase 2, progression phase 1)
1 CHERET Sylvain V1 15 1564 15 1503 -61
2 BECAMEL Frédéric S 14 1457 14 1448 -9
3 TOUNKARA Michael V1 14 1447 14 1440 -7
4 SADMI Cyril S 13 1384 13 1424 40
5 MARIN Mickaël S 13 1346 13 1324 -22
6 LINARD Laurent V1 12 1263 13 1320 57
7 MASSART Etienne J1 11 1109 12 1246 137
8 AUBIN Guillaume S 12 1205 12 1216 11
9 BARRAT Stephan S 11 1122 11 1106 -16
10 BOURRICAUD Hervé V1 10 1073 10 1073 0
11 DELMAS Martial S 10 1058 10 1054 -4
12 LOUBINOU Patrick V2 10 1077 10 1047 -30
13 PINEDO Juan-Carlos V2 10 1027 10 1007 -20
14 BALDASSARI Gilles V2 10 1028 10 1001 -27
15 JOUSSE Christophe V1 9 974 9 988 14
16 GINER Jean-François V1 9 963 9 985 22
17 DROUET Frederic S 9 954 9 953 -1
18 VICARD Eric V2 9 939 9 934 -5
19 MANGEONJEAN Loic S 9 914 9 929 15
20 AUBRUN Jean-Louis V3 8 887 8 871 -16
21 SAUNIER Tom S 8 861 8 833 -28
22 PONTHIEU Nicolas S 8 821 8 814 -7
23 CAMPOS Samuel S 8 818 7 795 -23
24 MASSART Daniel V2 7 791 7 783 -8
25 DULLIEUX Quentin C2 7 722 7 752 30
26 SUEUR Jean-Marie V3 7 704 7 733 29
27 DUFOUR François V3 7 713 7 728 15
28 MULET Henri-Claude V2 7 761 7 722 -39
29 DEVILLERS Eric V2 7 707 7 715 8
30 COMBERNOUX Anthony V1 6 669 6 694 25
31 CAYUELAS José V2 6 697 6 663 -34
32 DUMONT Anthony S 6 611 6 643 32
33 VILLEMEJEANNE Didier V2 6 670 6 638 -32
34 LABORD Jérôme V2 6 605 6 612 7
35 RENAULT Benjamin S 5 529 5 578 49
36 MERMET-BOUVIER Virgile V1 5 568 5 574 6
37 HERROU Vincent S 5 500 5 551 51
38 DULLIEUX Gael B2 5 518 5 543 25
39 NEVEUX-PIERLOT Maxime B2 5 508 5 513 5
40 BREUGNOT Matteo M2 5 501 5 500 -1
41 CHERET Tom J1 5 500 5 500 0
42 KIRCCHOFFER François V4 5 500 5 500 0
43 ROLLAND Pierre M1 5 500 5 500 0
44 TROQUEREAU Denis V2 5 500 5 500 0
45 TROQUEREAU Steven C2 5 500 5 500 0
Meilleures progressions phase 1
1) Etienne MASSART +137
2) Laurent LINARD +57
3) Vincent HERROU +51
4) Benjamin RENAULT +49
5) Cyril SADMI +40 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Sam 23 Déc 2017 2:49 pm Sujet du message: |
|
|
A noter qu'à l'issue de la phase 1 :
- 19 joueurs améliorent leur classement, statu quo pour 6 joueurs, régression pour 20 joueurs ...
- 2 joueurs améliorent leur classement officiel (Etienne et Laurent); selon l'excellente tradition du club, ils arroseront cela dès le début de la phase 2 ! _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|
Revenir en haut |
|
|
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|