| 37A2 Hors catégorie
| Inscrit le: 11 Avr 2005 | Messages: 2723 | |
|
Posté le: Lun 03 Avr 2017 4:14 pm Sujet du message: Classement d'avril |
|
|
et voici le nouveau classement d'avril !
(pts début phase 1, pts début phase 2, pts avril, progression mensuelle)
1 BECAMEL Frédéric 1436 1446 1465 37
2 SADMI Cyril 1387 1378 1393 16
3 MARIN Mickaël 1403 1407 1357 -20
4 MEIGNAN Gaël 1044 1169 1307 45
5 LINARD Laurent 1236 1251 1279 10
6 MEIGNAN Dorian 977 1094 1246 87
7 AUBIN Guillaume 1183 1181 1212 12
8 LOUBINOU Patrick 1093 1093 1085 1
9 MASSART Etienne 953 1009 1082 20
10 BOURRICAUD Hervé 974 966 1053 20
11 BALDASSARI Gilles 1096 1036 1039 -1
12 JOUSSE Christophe 1020 1001 989 0
13 DROUET Frederic 923 945 974 2
14 GINER Jean-François 961 978 968 -23
15 VICARD Eric 989 912 963 11
16 FABRE Vladimir 883 891 948 -6
17 AUBRUN Jean-Louis 945 932 914 0
18 COACHE Maxime 958 945 911 -23
19 MANGEONJEAN Loic 829 849 900 -5
20 PONTHIEU Nicolas 825 804 829 26
21 CAMPOS Samuel 868 833 818 -6
22 MASSART Daniel 835 838 809 -2
23 GUYOT François 790 771 780 11
24 MULET Henri-Claude 785 758 770 0
25 DUFOUR François 797 740 725 -6
26 DEVILLERS Eric 765 726 715 -3
27 SUEUR Jean-Marie 650 677 712 -19
28 CAYUELAS José 679 715 701 -13
29 VILLEMEJEANNE Didier 693 696 677 -3
30 COMBERNOUX Anthony 667 686 668 -17
31 LABORD Jérôme 515 592 622 0
32 DUMONT Anthony 543 571 620 13
33 DULLIEUX Quentin 573 601 606 0
34 RIOU Stéphane 591 560 579 18
35 MERMET-BOUVIER Virgile 560 560 577 4
36 RENAULT Benjamin 500 502 541 31
37 DULLIEUX Gael 500 500 525 13
38 BREUGNOT Mateo 500 500 509 -4
39 TROQUEREAU Steven 500 500 499 0
40 HERROU Vincent 500 500 487 -1
41 KIRCCHOFFER François 500 500 452 -7
Meilleures progressions du mois
1er : Dorian MEIGNAN +87
2e : Gaël MEIGNAN +45
3e : Frédéric BECAMEL +37
4e : Benjamin RENAULT +31
5e : Nicolas PONTHIEU +26 _________________ 37A2, c'est moins bien que 37A0, mais bien mieux que 27A3 ... |
|